Lada (vedbod) Finntorpet, Gagnefs sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juli 2021

Ladan i juli 2021 med olika knutar i nedre och övre delen
Den 14 juli 2021 besökte jag Finntorpet och tog åtta borrprov (tillväxtborr, 5 mm) i en lada/vedbod där 60.48149, 15.09686. Ladan mäter 2,9 × 2,95 m och har den 95 cm breda dörröppningen, som vidgats neråt, centralt placerad på gaveln. Mellan röstena finns 9 åsar. Min uppmärksamhet väcktes av att två olika slags knutar använts. De nedre varven har rännknutar (ladknutar) med i stort sett naturligt runda skallar, medan de övre varven har raka dubbelhaks (eller enkelkatts?)knutar med fyrkantiga skallar och mjuk "halsning". Fyra prover togs i det nedre och fyra i det övre inklusive röstet. Det nedre timret är mycket tätvuxet i ytan, med delvis svårskiljbara ringar. I detta timmer är sista identifierade ring från försommaren 1846. Det övre finns i två fall påbörjad ring 1848 - fällning bör ha skett i juni månad. Det finns dock modergångar efter en relativt stor barkborre (troligen skarptandad eller möjligen trubbtandad barkborre), som blivit avbrutna innan larverna kläkts. Tillhörande blånad i splintveden syns tydligt på provet som togs intill gångsystemet. Angreppet visar att virket legat obarkat en tid - kanske någon månad, och timringen (barkningen) kan antas ha skett på högsommaren 1848. Detta timmer har tillräckligt breda ringar i ytveden för att dateringen av yttersta ring skall kunna anses helt säker. Det nedre timret är däremot så tätvuxet/tynande, att dateringen av sista ring till våren 1846 möjligen skulle kunna vara något år för tidigt. Med detta förbehåll verkar det ändå som om de första ca 8 varven timrades med ladknutar av tynande tallar sommaren 1846, och att arbetet fortsatte sommaren 1848, gissningsvis av någon annan, som föredrog att timra med blockknutsteknik, och använde något mindre tynande tallar (annat bestånd?). Om de nedre varven verkligen stått två år innan ladan gjordes färdig, så bör de i så fall ha varit täckta på något sätt, då de nog inte är nämnvärt väderbitna.

Baksidan visar att framsidans nedersta varv måste ha sjunkit samman.
Dörren är senare omgjord. Ursprungligen tycks tröskeln ha suttit i femte varvet!
A18 i röstet, med ett ofullständigt barkborreangrepp - skarptandad eller trubbtandad? Borrstålets diameter är 9,5 mm.

Finntorpet

Om Finntorpet skriver Forsslund:

Finntorpet egs och brukas nu av Ljurås och Ljurmobönder. Det sägs att Ljuråsgubbarna enade sig om att riva eller bränna pörtet, som en finne byggt där, för att anlägga ett fäbodställe; när finnen gick från sin brända gård , vände han sig om och spådde att där skulle brinna vart 40:onde år – och så har det gjort. En gång blev en 3 kullor innebrända – av finnar trodde man –, och det lilla som fanns kvar av dem begrovs i samma kista. Andra säga att de innebrända var inte mindre än 9 och att det hände på 1600-talet.1

Finntorpet uppodlades troligen i slutet av 1640-talet, men tidigast omnämnt 1655 och kallades då "Digerbergstorpet". 1661 beboddes det av finnen Per Pålsson. 1670 såldes det till en bonde i Stora Tuna, och bytte sedan ägare flera gånger.2 Den nu undersökta byggnaden är således långt senare än finnbosättningen, och det gäller sannolikt alla kvarstående byggnader.

Noter

1. Forsslund, K-E: Med Dalälven från källorna till havet, S. Gagnef s. 148
2. Norell, Maria; Sundström, Kjell: Kulturmiljöer i Gagnefs kommun: Kulturhistorisk miljöanalys: Dalarnas museums serie av rapporter: 17, 1993, s. 28

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro (Nov 25 2020), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6
Correlations between each of 8 checked members (=all members) of the collection 217B.fil 
and the rest of that collection. 
Minimum overlap used when finding best match: 40
                Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------
.          .    Off Over  P2Yrs -----  BaPi ------  C84F ------  BesIE -----  MeanSF ----  GLK--  Skel- P2YrsL
Member Years    set  lap  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest    GLK   Chi2  CorrC
217B00   135      3  121   0,40   4,7   0,39   4,6   0,40   4,8   0,38   4,4   0,39   4,6   0,69   14,4   0,43
217B01   123      2  122   0,44   5,3   0,38   4,5   0,40   4,7   0,36   4,2   0,39   4,7   0,68   16,1   0,45
217B02   109      3  107   0,38   4,2   0,34   3,7   0,31   3,3   0,33   3,5   0,34   3,7   0,62    9,4   0,41
217B03   113      0  112   0,42   4,9   0,33   3,6   0,38   4,3   0,35   3,9   0,37   4,1   0,66    7,0   0,44
217B04   113      0  112   0,51   6,2   0,57   7,3   0,58   7,5   0,68   9,8   0,59   7,5   0,67   17,2   0,54
217B05   110      0  108   0,45   5,2   0,51   6,0   0,51   5,9   0,63   8,4   0,52   6,3   0,66    6,6   0,45
217B06   101      0  100   0,60   7,5   0,60   7,3   0,62   7,8   0,66   8,5   0,62   7,7   0,73    4,3   0,60
217B07   114      2  113   0,51   6,2   0,47   5,6   0,48   5,8   0,46   5,5   0,48   5,7   0,73   25,1   0,53
Mean corr. of first column when overlap >= 40 (8 samples): 0,48 Standard deviation interval 0,42 - 0,55
All member offsets are at points of best match!
-End of report-

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 217B.fil and
SodraDal dated to 2005 with corr >= 0,26 and with overlap >= 100 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                  T-  Over  Skel
         Corr   Test   lap  Chi2
all...   0,62   9,08   137    33   based on 8 members
217B06   0,55   6,50   100     6   1747-1847  A15, +påbörjad? - något blånad
217B07   0,47   5,57   113    29   1732-1845  B5? +påbörjad
217B04   0,46   5,50   112    12   1735-1847  A12, +påbörjad?
217B00   0,45   5,72   134    16   1710-1844  A5b (2:de kapade vid dörr), +ofullst
217B01   0,42   5,05   122     6   1723-1845  A6b, ytan tynande och snedmonterad (svårmätt)
217B05   0,40   4,46   108     3   1738-1847  A14
217B03   0,40   4,52   112    11   1735-1847  A11 (1:a hela öv dörr)
217B02   0,26   2,72   107     2   1736-1844  A7b, +ofullst. (ytan tynande)

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
217B   1 Lada, Finntorpet, Gagnefs sn                        PISY
217B   2 Sweden       Pinus sylvestris   370m                      1710 1847
217B   3 T.Axelson
217B00  1710   251   153   181   137   121   150   136   117    93    84
217B00  1720   108    86   130    93    86    78    56    45    44    53
217B00  1730    48    53    50    50    39    22    36    54    86    65
217B00  1740    54    44    58    70    88    61    89    89    93    99
217B00  1750   141   101   124    92    93    87    81    97    72    96
217B00  1760    76    75    55    67    61    46    53    51    56    37
217B00  1770    25    24    28    22    44    39    64    64    70    75
217B00  1780    61    50    54    65    58    72    53    52    39    45
217B00  1790    36    53    39    38    49    50    44    46    56    53
217B00  1800    47    48    48    52    48    56    43    45    39    34
217B00  1810    39    27    33    21    33    28    42    37    40    36
217B00  1820    24    33    29    37    38    32    34    43    50    36
217B00  1830    35    33    29    31    37    27    34    32    23    22
217B00  1840    20    31    24    20    28   999
217B00  #### A5b (2:de kapade vid dörr), +ofullst
217B01  1723   216   207   243   126   137    97   117
217B01  1730   119   130   139   126   112   118   121   128   143    87
217B01  1740   103    88    95    98    97   112   106   118    96   100
217B01  1750   141   125   143   121   121   138    98    75    81   102
217B01  1760    73    58    67    72    72    77    76    88    85    88
217B01  1770    66    67    70    67    57    61    64    67    64    42
217B01  1780    51    35    60    58    67    78    64    61    48    48
217B01  1790    49    71    50    51    58    52    49    65    50    68
217B01  1800    42    42    44    40    30    16    17    22    20    14
217B01  1810    18    14    17    17    18    16    17    17    16    21
217B01  1820    12    13    12    12    12    14    18    21    23    15
217B01  1830    14    11    10    15    13     6     5     6     7     6
217B01  1840    10    11     7     6     8    12   999
217B01  #### A6b, ytan tynande och snedmonterad (svårmätt)
217B02  1736   264   308   334   269
217B02  1740   241   150   206   170   121   165   137   133   122   118
217B02  1750   167   141   140   121   103    90    75    66    55    67
217B02  1760    59    52    55    65    63    70    82    67    50    55
217B02  1770    46    31    35    25    29    36    23    42    66    69
217B02  1780    52    43    38    32    27    26    30    39    38    28
217B02  1790    19    29    25    24    30    34    44    63    70    74
217B02  1800    72    58    54    48    31    28    22    28    15    10
217B02  1810    17    19    22    28    19    18    20    28    33    32
217B02  1820    36    39    30    53    59    51    49    51    46    39
217B02  1830    32    20  -999    26    17    19    18    24    25    18
217B02  1840    13    14    12     7    22   999
217B02  #### A7b, +ofullst. (ytan tynande)
217B03  1735   201   217   206   208   232
217B03  1740   358   152   172   169   151   124   145   140   152   149
217B03  1750   179   144   163   142   151   142   119   104    82    90
217B03  1760    80    74    59    80    74    73    57    61    44    33
217B03  1770    27    29    24    16    30    27    32    56    65    52
217B03  1780    52    42    44    54    56    46    47    29    20    29
217B03  1790    29    37    44    43    39    42    33    38    46    53
217B03  1800    32    36    46    33    32    36    28    30    21    20
217B03  1810    19    21    29    31    29    25    32    31    34    36
217B03  1820    40    55    59    58    43    43    52    49    49    48
217B03  1830    44    32    27    30    38    26    41    34    36    32
217B03  1840    18    23    37    28    33    36    32    38   999
217B03  #### A11 (1:a hela öv dörr)
217B04  1735   350   231   241   227   155
217B04  1740   145   102   122   124    96   173   141   132   148   142
217B04  1750   180   147   142   136   144   158    99    83    92   118
217B04  1760   117    98    94   122    84    90    80    86    65    70
217B04  1770    47    39    54    60    53    41    67    82    81    61
217B04  1780    60    39    60    59    64    58    50    42    36    38
217B04  1790    28    47    41    35    49    52    49    50    48    47
217B04  1800    41    45    42    35    40    38    37    36    31    36
217B04  1810    32    25    40    37    22    21    24    33    35    36
217B04  1820    32    31    29    34    30    24    33    37    61    45
217B04  1830    35    40    24    34    11    12    16    15    15    14
217B04  1840    10    12    15    16    17    16    25    40   999
217B04  #### A12, +påbörjad?
217B05  1738   184   116
217B05  1740   156   151   129   161   124   146   129   117   112   121
217B05  1750   153   132   135   128   120   130   117   107   120    99
217B05  1760    92    86    90    95    94   102    94   109    90    87
217B05  1770    57    48    70    73    81    81    91    97   105    77
217B05  1780    60    35    59    41    34    51    56    54    42    28
217B05  1790    36    59    60    69    94    84    74    65    47    54
217B05  1800    40    37    58    48    45    39    24    30    31    39
217B05  1810    33    37    45    36    28    24    25    42    49    37
217B05  1820    43    39    18    14    20    21    26    33    36    19
217B05  1830    13    14    15    16    19    16    16    20    13  -999
217B05  1840     7     6    10     5     4     3    14    14   999
217B05  #### A14
217B06  1747   141   168   223
217B06  1750   259   209   248   277   339   255   229   253   217   153
217B06  1760   146   157   138   162   154   140   127   105    73    87
217B06  1770    83    65    84    82    75    56    59    98   120   120
217B06  1780    72    57    80    91    83    92    70    50    29    24
217B06  1790    21    37    48    51    74    68    49    54    33    58
217B06  1800    46    40    66    50    30    35    24    29    23    19
217B06  1810    24    30    49    39    20    14    13    22    19    25
217B06  1820    20    31    25    24    18    22    25    25    32    18
217B06  1830    23    20    16    21    30    25    54    41    26    24
217B06  1840    17    20    29    16    25    34    54    52   999
217B06  #### A15, +påbörjad? - något blånad
217B07  1732   200   192   134   106    95    98    98    65
217B07  1740    70    50    61    46   106    93   123    85    50    62
217B07  1750   124   130   137   114   123   123   109    94    90   109
217B07  1760   121   120    92   101    77    67    80    77    73    70
217B07  1770    50    46    57    54    61    50    60    69    86    60
217B07  1780    75    58    75    79    75    74    71    67    51    44
217B07  1790    42    60    48    54    61    61    50    59    49    41
217B07  1800    48    60    63    71    56    56    46    47    47    55
217B07  1810    52    55    52    54    43    38    44    47    50    56
217B07  1820    50    65    43    54    51    45    45    42    53    51
217B07  1830    43    37    33    37    39    32    38    41    47    37
217B07  1840    22    26    33    35    41    30   999
217B07  #### B5?, +påbörjad