Stuga, Skansbacken, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2021

Stugan i maj 2021
Lades nya grunden 1882 eller senare?

Den 18 maj 2021 tog jag en serie borrprover (tillväxtborr, 5 mm) i "Ar stugo" på Skansbacken 254, 60.44344, 14.46965, i Nås. Syftet var att bidra till stugans bygnadshistoria och prov togs ur sammanlagt 13 virken, varav 11 kunde dateras. Dessa visar sig gå att indela i två tydliga grupper. Den första gruppen består av talltimmer som fällts vinterhalvåret 1849/50 och omfattar B41, B8, B9 och ett prov i D-röstet. Den andra gruppen med timmer fällt 1881/82 består av B3, B14, B15, A16 och båda sidoåsarna. I gruppen finns både tall och granvirke. Prov togs också i en tvärbjälke i vindens trossbotten, som inte kunde dateras (detta är enda tvärstocken i trossbotten, de övriga är 2"-reglar, som inte undersökts), och i vedbodens hörnstolpe (gran) i nordvästra hörnet, där varken 1928 eller 1881 kan uteslutas.

Platsen enligt Storskifteskartan som uppmättes 1803 och samma karta med nutida överlagd.
Vid storskiftet ligger platsen just utanför gränsen för inägomarken, och man kan nog därför misstänka att platsen bebyggdes ca 1850, och att stugan sedan byggdes om och höjdes ca 1882. De övre nya stockarna i gavel B har till skillnad från de övriga aldrig utsatts för vittring, medan den nedre nya (B3) är grå. Grunden har två olika utseenden, och vid något tillfälle har den uppenbarligen utvidgats - om detta skedde vid omtimringen ca 1882, eller vid ett senare, tillfälle ger inte denna undersökning något svar på.

Noter

1. En tillväxtkollaps gör att dateringen av B4 är mycket svag, men den visuella passningen gör den trolig dock inte säkerställd.

Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/



Korrelationsvärden och mätdata





Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 215E_PCAB.fil and
the reference DalarPC dated to 2005 with corr >= 0,52 and with overlap >= 38 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                   T-  Over  Skel
          Corr   Test   lap  Chi2
all...    0,63   7,65    89    14   based on 4 members
215E12    0,65   7,91    89    26   1792-1881  A16 (väggband), PCAB
215E08a   0,60   6,15    70    16   1811-1881  Ås A, PCAB
215E05    0,56   4,04    38     5   1843-1881  B14 (nyare) PCAB
215E09    0,52   4,94    68    16   1813-1881  ÅsC, PCAB

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 215E_PISY.fil and
the reference  FlodaSn0 dated to 2005 with corr >= 0,26 and with overlap >= 48 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                  T-  Over  Skel
         Corr   Test   lap  Chi2
all...   0,58   8,39   139    14   based on 6 members
215E10   0,49   3,82    48     5   1801-1849  D-röste 1 hela öv fönster
215E03   0,47   5,51   107    14   1742-1849  B9
215E00   0,45   3,90    62    16   1819-1881  B3
215E02   0,42   4,57    98     7   1751-1849  B8
215E06   0,40   3,06    52     3   1829-1881  B15
215E01   0,26   2,25    74     1   1772-1849  B4


Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
215E   1 Arstugu, Skansbacken 254, Nås sn                    PISY
215E   2 Sweden       Pinus sylvestris                             1742 1881
215E   3 T. Axelson
215E00  1819   190
215E00  1820   146   124   151   157   163   161   147   125   139   127
215E00  1830    97   103   100    67   113    95   127    98   128    98
215E00  1840    96    89    93    66    53    60    64    61    79    97
215E00  1850    96   152    90    44    64    72    45   148   251   190
215E00  1860   218   171   239   295   206   177   219   160   179   106
215E00  1870   108   108    97   103    91   107    99    71   135    87
215E00  1880   106   103   999
215E00  #### B3
215E01  1772   164   180   126   105   157   200   206   226
215E01  1780   222   300   229   246   257   211   162   211   202   149
215E01  1790   227   224   162   147   198   172   149   151   133   152
215E01  1800   125   134   154   148   143   172   155   142   107   106
215E01  1810    81    77    48    45    43    50    30    44    40    45
215E01  1820    27    13  -999  -999  -999    14    38    41    29    40
215E01  1830    37    48    86    56    80    81    82    71    75    66
215E01  1840    78    68    80    79    85    88   109   108    95    91
215E01  1850   999
215E01  #### B4
215E02  1751   134   151   109   144   140   120   138   107   117
215E02  1760   106   135   143   138   124   106   128    98    68    86
215E02  1770    71    50    68    72    74    64    70    95    85    71
215E02  1780    64    85   105   111   105   117   107   102    88    72
215E02  1790    81   100    90   100   109    87    80    87    81    77
215E02  1800    61    58    60    56    43    47    38    32    28    34
215E02  1810    31    34    38    48    52    50    47    59    63    47
215E02  1820    56    56    53    47    59    61    68    60    50    61
215E02  1830    79    74    92    97   118    93   107   108    80    54
215E02  1840    66    44    63    80    65    79    78    48    59    66
215E02  1850   999
215E02  #### B8
215E03  1742   169   219   262   265   258   220   177   150
215E03  1750   163   160   206   137   152   188   141   155   141   159
215E03  1760   168   152   137   130    98    83    84    92    99    96
215E03  1770    80    72    69    64    47    49    76    74    60    69
215E03  1780    64    58    64    64    73    76    63    76    63    65
215E03  1790    87    83    83    85   100    79    62    68    58    65
215E03  1800    53    53    52    42    36    48    34    39    30    38
215E03  1810    26    24    22    21    23    22    34    36    34    35
215E03  1820    23    39    32    34    29    34    50    52    51    35
215E03  1830    28    42    56    50    63    37    47    39    36    19
215E03  1840    34    28    42    49    43    43    55    38    50    28
215E03  1850   999
215E03  #### B9
215E06  1829   398
215E06  1830   387   370   242   349   316   198   222   237   202   146
215E06  1840   116   115   148   209   119   166   206   209   188   109
215E06  1850    86    70   101    81   146   168   152   196   150    73
215E06  1860    79    60    76   100    92    94   105    72    66    64
215E06  1870    74    66    42    60    74    74    72    82    90    67
215E06  1880    57    37   999
215E06  #### B15
215E10  1801    77    90    92   100    98   124   125   121   128
215E10  1810    98   112    98   136    98   104    87   136   135   185
215E10  1820   118   137   235   252   283   242   332   250   238   173
215E10  1830   180   236   203   188   181   153   177   160   156   167
215E10  1840   132   101   122   114   137   125   124   112   150   143
215E10  1850   999
215E10  #### D-röste 1 hela öv fönster
215E   1 Arstugu, Skansbacken 254, Nås sn                    PCAB
215E   2 Sweden       Picea abies                                  1792 1881
215E   3 T. Axelson
215E05  1843   215   248   228   203   207   164   210
215E05  1850   271   238   271   204   240   168   129   128   116   111
215E05  1860   143   121   135   139   111   108   116    98   112    87
215E05  1870   113   110   135    80    81    86    63    54    89    68
215E05  1880    87    76   999
215E05  #### B14 (nyare) PCAB
215E08a 1811   210   257   266   216   185   183   169   158   121
215E08a 1820   190   211   154   233   171   180   167    78   124    85
215E08a 1830   110   116    95   115   109    60    69    68    50    88
215E08a 1840    61    66    90   103    79   107    97    63   104    92
215E08a 1850   111    80   112    91   146    86    95   146    79   111
215E08a 1860   133   135   121   134    66    66    64    45    49    28
215E08a 1870    53    74    97    80   180   213   197   181   225   195
215E08a 1880   220   195   999
215E08a #### Ås A, PCAB
215E09  1813   260   188   144   144   124   127   105
215E09  1820   214   233   166   228   212   223   167   106   149   146
215E09  1830   177   198   144   160   152   100   112    89    66   136
215E09  1840    87    88   127   122   104   125   119    86   109   113
215E09  1850   110    79   102    73    69    62    60    80    50    86
215E09  1860   112   115   101    93    60    73    62    54    58    30
215E09  1870    48    54    57    49    67    72    68    67    84    73
215E09  1880    61    34   999
215E09  #### ÅsC, PCAB
215E12  1792    88   102   122    97    86    96    89   112
215E12  1800   109   119    88    56    88    71    70    86    94   107
215E12  1810   118   119   102    88    90    95   131   126   161   103
215E12  1820    86   138   111   110   129   141   141   108   143   150
215E12  1830   142   160   124   160   147    98   130   129   111   133
215E12  1840    83   106   125   133   106   111    96    77    95    83
215E12  1850    93    79   109    84   118    80    65    92    63   103
215E12  1860    98   104   121   101    85    66    65    72    94    75
215E12  1870    96   114    87    85    89   117   105   124   114    89
215E12  1880    89    94   999
215E12  #### A16 (väggband), PCAB