Huvudbyggnad, Kämpgården, Nolibyn, Äppelbo sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, april 2021

Byggnaden från sydväst i april 2021.

Den 21 april 2021 besökte jag Kämpgården i Nordibyn i Äppelbo och dess mangårdsbyggnad, 60.49539, 13.9984, som var under reparation. Borrprover (tillväxtborr, 5 mm) erhölls ur sammanlagt 10 stockar, alla tall. Tre stockar från nedervåningen, alla från väggen vid trappan till övervåningen, har yttersta ring från 1825. En stock från övervåningen, översta hela under fönstret i södra gaveln, har en yttersta ring från 1826, troligen hämtad från ett annat bestånd än de tre från 1825. Två väggstockar på övervåningen har yttersta ring från 1865, nämligen stock 16 i väggen vid trappan och en stock öster om övervåningens södra gavelfönster. Första hela stocken över fönstret har yttersta mätbara ring från 1854, med ytterligare minst 3 tynande ringar, och blånad. Det kan vara en torrtall, som kan, men inte behöver vara samtida. Prov togs också ut två kasserade stockar på vilket brädgolvet i köket vilat. Dessa har yttersta tydliga ring från 1859, men möjligen finns rester av en skadad ring utanför. Tolkningen utifrån dessa prov kan vara att nedervåningen timrades ca 1826 eller 1827. Köksgolvet gjordes om ca 1860. Övervåningen kan ha fått sin nuvarande form tidigast 1866. Mycket timmer är grånat och sedan tillslätat med bilan. Man kan därför misstänka att timmerstommen i något skede kan ha stått taklös och torkat några år.



Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/



Korrelationsvärden och mätdata


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between samples in 214H.fil and
combination of SodraDal (Floda, Grangärde, Gagnef, Svärdsjö mm) and swed335(Säfsnäs area) as referece 
dated to 2012 with corr >= 0,25 and with overlap >= 87 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                   T-  Over  Skel
          Corr   Test   lap  Chi2
all...    0,65  10,97   170    46   based on 9 members
214H09a   0,52   6,82   130    16   1729-1859  golvstock kök/södra rummet (kasserad), +ofullst (skadat?)
214H08    0,51   6,06   104    11   1755-1859  kass golvstock kök (södra rummet nere)
214H01    0,50   5,36    87     7   1738-1825  vid trappan stock 6
214H05    0,50   5,57    96    12   1769-1865  s gavel öv. 3 stockar över prov 04
214H00    0,48   5,69   108    12   1717-1825  Vid trappan stock 5
214H02    0,45   5,20   108     7   1717-1825  vid trappan stock 10
214H04    0,45   5,66   131     8   1695-1826  s gavel underkant fönster övervåning
214H06    0,29   3,10   108     7   1746-1854  s gavel. 1 hela öv fönster. tynande - blånad +>3
214H07    0,25   2,49    97     5   1768-1865  vid trappan stock 16


Cybis CDendro (Nov 25 2020), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,NoLog,1,2,6)
Correlations between each of 9 checked members (=all members) of the collection 214H.fil 
and the rest of the checked members of that collection (excluding samples of the same stem). 
Minimum overlap used when finding best match: 50
                 Member offset to ref-------------------------------------------------------------------------
.           .    Off Over  P2Yrs -----  BaPi ------  C84F ------  BesIE -----  MeanSF ----  GLK--  Skel- P2Yrs
Member  Years    set  lap  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest    GLK   Chi2  Corr
214H00    109     40  108   0,41   4,6   0,46   5,4   0,46   5,3   0,38   4,1   0,43   4,8   0,63    9,7   0,4
214H01     88     40   87   0,47   4,9   0,44   4,4   0,42   4,3   0,38   3,7   0,43   4,3   0,68    4,2   0,4
214H02    109     40  108   0,42   4,8   0,42   4,7   0,42   4,8   0,37   4,0   0,41   4,6   0,65   12,3   0,4
214H04    132     39  109   0,31   3,4   0,22   2,3   0,27   2,9   0,24   2,5   0,24   2,5   0,59    8,9   0,3
214H05     97      0   96   0,41   4,4   0,42   4,4   0,42   4,4   0,33   3,3   0,39   4,1   0,67   14,9   0,4
214H06    109     11  108   0,49   5,7   0,49   5,8   0,46   5,4   0,41   4,6   0,46   5,3   0,64    9,3   0,4
214H07     98      0   97   0,50   5,7   0,48   5,3   0,52   5,9   0,50   5,6   0,50   5,6   0,66    3,9   0,4
214H08    105      6  104   0,51   6,0   0,52   6,2   0,58   7,3   0,56   6,7   0,54   6,5   0,65    6,7   0,5
214H09a   131      6  130   0,51   6,7   0,48   6,1   0,51   6,7   0,50   6,4   0,50   6,4   0,55    9,0   0,5
Mean corr. of first column when overlap >= 50 (9 samples): 0,45 Standard deviation interval 0,40 - 0,51
-End of report-

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
214H   1 Mangårdsbyggn, kämpgården, Äppelbo                  PISY
214H   2 Sweden       Pinus syövestris                             1695 1865
214H   3 T. Axelson
214H00  1717   269   166   147
214H00  1720   209   217   203   178   169   205   182   213   230   178
214H00  1730   171   183   182   155   160   119   111   119   147   115
214H00  1740   100    58    80    92    82    68    49    61    71    50
214H00  1750    62    81    99    96    90    80    67    74    95   102
214H00  1760    95    96    83    85    87    86    86    90    53    74
214H00  1770    51    45    43    47    45    60    60    60    51    62
214H00  1780    50    49    53    43    54    44    51    56    47    44
214H00  1790    52    74    68    62    76    60    50    44    60    57
214H00  1800    50    56    61    57    80    84    73    79    74    53
214H00  1810    30    14    18    24    30    48    50    82    97   130
214H00  1820   107   157   134   122   127   102   999
214H00  #### Vid trappan stock 5
214H01  1738   184   164
214H01  1740   124    75    77   113   127   104    73    91   110   109
214H01  1750   144   127   144   125   106    96   104    89    74    98
214H01  1760    85   102   100   107    95    84    91    95    83   100
214H01  1770    95    94   123    97    91    74    84    90   112   115
214H01  1780   130    80    87    84   116    94   109   110   105   109
214H01  1790   129   130   123   148   226   202   101    81    96   100
214H01  1800    74    96   115    97   106    97    65    90    75    61
214H01  1810    59    54    46    32    51    75    72    71    53    80
214H01  1820    91    84   111   142   118    92   999
214H01  #### vid trappan stock 6
214H02  1717   203   197   146
214H02  1720   268   244   235   221   184   207   161   242   220   268
214H02  1730   239   222   223   136   185   195   158   172   149   107
214H02  1740    85    62    73    77    77    72    73    83    88    97
214H02  1750   111   101   115   117   103   113    85    71    76    78
214H02  1760    93    91    99   113   109   104    79    81    80    83
214H02  1770    61    49    63    57    59    39    52    43    29    17
214H02  1780    36    34    38    25    30    30    27    29    20    23
214H02  1790    39    41    44    48    55    47    38    33    32    49
214H02  1800    35    22    34    25    24    38    33    39    35    41
214H02  1810    36    26    32    30    20    24    24    32    22    31
214H02  1820    37    38    34    44    33    33   999
214H02  #### vid trappan stock 10
214H04  1695    94   115   107   127   137
214H04  1700   168   190   209   219   180   145   164   179   112   101
214H04  1710   129   165   191   166   173   169   139   125   105    86
214H04  1720   116   118   124   173   166   171   157   135   141   122
214H04  1730    99    84   113    79    93    61    59    56    74    67
214H04  1740    56    50    61    53    46    57    35    45    44    42
214H04  1750    68    93    85    89    59    63    63    49    55    68
214H04  1760    52    56    52    53    42    40    53    37    36    39
214H04  1770    27    26    30    23    45    35    37    40    51    54
214H04  1780    33    36    50    35    48    31    35    27    29    37
214H04  1790    22    33    45    27    44    41    23    24    25    30
214H04  1800    15    16    23    25    27    32    20    17    15    22
214H04  1810    24    25    23    12    18    25    19    19    16    13
214H04  1820    16    16    10    16    17    15    17   999
214H04  #### s gavel underkant fönster övervåning
214H05  1769    57
214H05  1770    38    41    52    50    52    78   128   140   109   105
214H05  1780   131   116   157   137   157   123   123   144   110   116
214H05  1790   121   156   133   133   136   107    97   100   124   156
214H05  1800   176   178   158   142   129   118    84    93    76   105
214H05  1810   108   106    98    88    85    91    88    92    86   114
214H05  1820    98   114   110   134    96    76   115   122   128   108
214H05  1830   121   111    87   102   105    61    82    73    50    50
214H05  1840    39    41    51    57    56    50    58    31    42    23
214H05  1850    13    16    30    24    34    50    52    46    62    45
214H05  1860    57    52    33    46    44    33   999
214H05  #### s gavel öv. 3 stockar över prov 04
214H06  1746    83   100   115   135
214H06  1750   128   125    96   111    92    99    67    67    74    92
214H06  1760   120   148   141   137   116   117   102    89    97    90
214H06  1770    88    73    92   123    81    92   141   127   109    93
214H06  1780    92   103   144   108   128   115   111   101    93    95
214H06  1790   125   109   103   104   111    94    90    77    91    89
214H06  1800    99   119   121   123   120   132   105   113    83    84
214H06  1810    71    70    67    62    43    50    50    63    69    89
214H06  1820    69    84    89    85    71    63    78    76    82    42
214H06  1830    30    29    25    30    34    25    34    31    20    29
214H06  1840    17    16    15    15    15    20    12    15     8    10
214H06  1850     7    17    11    12    10   999
214H06  #### s gavel. 1 hela öv fönster. tynande - blånad +>3
214H07  1768   301   225
214H07  1770   208   171   152   150   123   131   194   160   147   150
214H07  1780   209   161   164   168   183   164   162   150   133   140
214H07  1790   168   188   201   195   219   156   110   104   139   166
214H07  1800   180   142   123   124   108   144   124    86    77   113
214H07  1810   111   120    91    95    83   100    97   109    90    79
214H07  1820    76    89    88    81    73    57    82    65    79    57
214H07  1830    50    47    43    56    60    57    65    55    56    52
214H07  1840    48    39    43    38    46    55    47    44    32    21
214H07  1850    18    37    29    45    65    68    63    53    60    22
214H07  1860    37    38    47    50    35    45   999
214H07  #### vid trappan stock 16
214H08  1755   215   173   254   260   268
214H08  1760   229   264   243   198   233   223   264   186   159   153
214H08  1770   105    73   118   134   115   111   125   127   135    92
214H08  1780    65    55    57    73   103   146   123   115   112    83
214H08  1790    78    99   114    98   133   105    60    99    93    86
214H08  1800    61    70    67    62    65    70    56    52    49    59
214H08  1810    38    55    56    59    63    52    58    62    61    57
214H08  1820    50    64    87    61    52    52    82    66    83    49
214H08  1830    38    34    30    53    63    32    51    50    43    32
214H08  1840    16     7    10    17    27    28    21    28    30    22
214H08  1850    17    20    22    28    30    34    38    38    30    18
214H08  1860   999
214H08  #### kass golvstock kök (södra rummet nere)
214H09a 1729   165
214H09a 1730   163   182   156   158   178   182   231   275   241   182
214H09a 1740   216   165   212   211   300   259   297   294   268   240
214H09a 1750   353   285   233   199   211   164   148   164   154   252
214H09a 1760   202   220   180   174   168   186   194   136   102   105
214H09a 1770    85    89   121   104    88    83   103   103   105    82
214H09a 1780    61    57    51    43    91    97    84   106    96    90
214H09a 1790    82    96    92    92   122    83    85   103    91    96
214H09a 1800    83    64    69    81    56    75    58    54    51    87
214H09a 1810    55    55    61    71    59    55    49    57    49    38
214H09a 1820    64    62    74    60    52    58    78    93    96    52
214H09a 1830    51    47    39    45    51    22    47    48    41    50
214H09a 1840    17    16    19    35    25    26    24    15    16    15
214H09a 1850     9    21     9     5    30    35    30    37    32    22
214H09a 1860   999
214H09a #### golvstock kök/södra rummet (kasserad), +ofullst (skadat?)