Liten rundtimmerlada vid Lidtjärnheden, öster om Fäna, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2020

Ladan färgad ch ofärgad.
Den 11 juni 2020 tog jag några borrprover i en liten lada som står öster om Fäna, mitt emot Lidtjärnheden, 60.47870, 14.65021. Ladan mäter 2.4 m × 2.5 m, har dörren på gaveln mot B-väggen. Röstmodern är nr 19, väggbandet nr 18 och golvet i ladans längsriktning. Knutarna vanliga ladknutar (sneda överhaksknutar). Den har tre åsar och ett tidigare pärttak har ersatts av ett nytt brädtak. Två sidor är rödfärgade. De översta fyra eller fem varven är sentida (sågade). Prov togs ur sammanlagt 8 stockar. Proven ur det ursprungliga timret, D2, D5, D7, A7 och A10, alla av tall, har fällts vintern 1795/96. I något fall har torrtall använts. Prov ur C16 kan dateras till efter 1921 (torrtall) och D13 till efter 1917 (torrgran). Provet ur D3 är avvikande och kan inte dateras. Ladan är således ursprungligen byggd 1796 och höjd tidigast 1922. Det finns flera serier flyttmärken.

På B-väggen finns flera inskrifter, den längsta:

JONSSES EOS I FΓODA OCH I BIÖRBO HANS BY
FÖD ÅR 1815 ÅR 1833



Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
20607A 1 lada vid Lidtjärrheden, Floda sn                    PISY
20607A 2 Sweden       Pinus sylvestris                             1675 1921
20607A 3 T. Axelson
206110  1700   156   143   123   141   134   120   124    81    51    65
206110  1710    64    59    74    77    57    69    80    78    73    63
206110  1720    98   114   108   103    86    92    76    72    89    98
206110  1730    88    67    60    52    53    46    39    33    49    30
206110  1740    34    22    28    32    31    31    31    38    30    27
206110  1750    43    54    65    67    54    57    42    32    38    55
206110  1760    36    38    51    53    78    60    67    62    67    57
206110  1770    46    40    45    69    68    75    90    76    95   109
206110  1780    83    87    93   100    92   120   124    93    87    72
206110  1790    53    85    92    73    90    84   999
206110  #### D2
206112  1682    61   127   103    76    72    77    53    67
206112  1690    58    97   110    90    60    75    85    62    54    53
206112  1700    69    97    99    68    48    57    55    46    24    18
206112  1710    21    24    23    33    48    53    55    56    35    43
206112  1720    59    61    64    74    79    94    94    91    69    68
206112  1730    69    66    79    59    48    36    18    13    26    22
206112  1740    37    17    17    15     9  -999  -999  -999     5    12
206112  1750    18    22    37    32    40    53    41    15    14    32
206112  1760    29    33    47    41    59    54    59    48    47    52
206112  1770    33    37    38    39    35    28    31    45    42    16
206112  1780    30    29    44    39    62    38    44    49    30    13
206112  1790    18    29    35    30    20   999
206112  #### D5
206113  1693   279   284   218   155   145   138   100
206113  1700   128   111    98    90    92    93    72    77    45    28
206113  1710    27    29    41    44    55    57    66    59    59    54
206113  1720    69    60    61    73    79    70    57    53    61    66
206113  1730    61    57    95    45    68    51    29    28    35    19
206113  1740    20     7    27    26    22    25    20    28    21    19
206113  1750    29    40    55    60    53    55    39    44    34    35
206113  1760    34    30    44    54    64    71    80    78    83   112
206113  1770    71    67    64    54    36    32    54    50    48    54
206113  1780    60    75    79    78   102   119   108    97    84    63
206113  1790    54    30    28    35   999
206113  #### D7, något blånad
206114  1704   240   176   175   173   143   103
206114  1710   119   104   135   133   106    95    96   104    91    99
206114  1720   156   165   155   135   103   147   104   129   141   124
206114  1730   150   134   124    70    57    35    24    34    49    28
206114  1740    24    19    32    34    25    20    19    33    38    33
206114  1750    50    53    79    56    59    49    31    16    14    28
206114  1760    18    22    22    29    22    18    13    14    11    15
206114  1770    10     7    17    13    13  -999    11    19    53    38
206114  1780    97   141   149   136   158   111   133   103    78    89
206114  1790    80    90    96   113   178   193   999
206114  #### A7
206115  1675    51    52    80   115    94
206115  1680   151   185   148   177   155   152   137   100    50    80
206115  1690    83   123   137   147   175   137   106    77    86    84
206115  1700    83    89    91    76    57    54    61    51    34    25
206115  1710    25    14    27    34    38    48    42    33    27    19
206115  1720    32    24    40    53    57    59    57    58    40    46
206115  1730    46    43    38    22    20    14    10    14    12    10
206115  1740  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999  -999
206115  1750  -999    10    17    29    12    12    17    10    12    28
206115  1760    44    57    56    64    78    52    33    24    16    11
206115  1770    12     7    10     7     5     7  -999  -999     8    11
206115  1780    12    14    15     9    19    20    30    30    25    15
206115  1790    14    17    10    10    12    16   999
206115  #### A10
206116  1873   241   227   320   199   173   166   151
206116  1880   211   106   116    74    95   115   147   117   134   178
206116  1890   163   145   165   192   221   152   161   160   149   151
206116  1900   164   156   134   147   123   135   147   128   102    77
206116  1910    85    43    53    67    64    68    69    51    60    66
206116  1920    61    62   999
206116  #### C16, nyare, trol. torrtall. yttersta ofullständig
206117  1861   313   310   248   257   217   189   149   156   117
206117  1870   177   164   186   131   124   129   117   126   133   115
206117  1880   105    81    89   135   146   126   110    91    79    86
206117  1890    72    77    70    89    56    79    66    68    72    87
206117  1900    69    85    42    54    64    62    54    58    84    94
206117  1910    85    79   105    87    82    81    69    77   999
206117  #### D13, PCAB. torrträd. yngre

Korrelationsvärden


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PCAB) and
206117.pos dated to 1917 with corr >= 0,43 and with overlap >= 56 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,64   6,13    56     3   based on 5 members
Husklapp   0,59   5,33    56    11     Huskläppen, Grövelsjön, Idre, Dalarna, 740m Axelson PCAB/Idr    2 Swed
DalarPC    0,58   5,21    56     9     Dalarna, Sweden, Torbjörn Axelson, Bertil Israels   PCAB/000    2 Swed
swed312    0,56   4,98    56     3     Björbo (and Grangarde), Dalarna, Axelson            PCAB/000    2 Swed
SelbuPC    0,55   4,80    56     1     Selbu, Trøndelag, Norway, P. Eidem                  PCAB
swed011    0,43   3,50    56     0     Gallejour, Glommersträsk, Schweingruber             PCAB/543    2 Swee
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between sapmples in 20611.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,35 and with overlap >= 48 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                  T-  Over  Skel
         Corr   Test   lap  Chi2
all...   0,62  10,16   168    20   based on 6 members
206114   0,56   6,29    90    24    1795  A7
206110   0,54   6,26    95    12    1795  D2
206116   0,53   4,28    48     5    1921  C16, nyare, trol. torrtall. yttersta ofullständig
206113   0,51   5,82   100     2    1793  D7, något blånad
206115   0,47   5,40   107     5    1795  A10
206112   0,42   4,75   109     8    1794  D5