Stallada av rundtimmer på Lidtjärnheden, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, juni 2020

Ladan från ursprungligen 1750, men omgjord och med stall från ca 1812.
Vid två tillfällen i juni 2020 tog jag ett antal borrprover i en stallada på Lidtjärnheden, ovanför Lidtjärnsdammen 60.48019, 14.64006. Ladan har ett påbyggt stall och timret är vänt. Ett årtal ovanför dörren (A10), som därmed ursprungligen suttit på insidan anger 1750 föregått av initialer som möjligen ska läsas OMS (Olov Matsson). Timret som vätter mot stallet är inte vittrat på den nuvarande utsidan, varför man kan konstatera att timret vändes i samband med att stallet byggdes på. Stallet är dock senare breddat. Timret i stallet fälldes vintern 1811/12 och de två nedersta varven kan vara samtida eller fällda få år tidigare. Ladan timrades således om i samband med storskiftet. Det ursprungliga timret kan i flera fall dateras med sista ring från 1749, och det inristade årtalet 1750 avser således byggnadsår. En del av detta timmer var dock av då nyligen döda torrträd. Ladan utan stall mäter 4,1 × 2,6 m. Dörren, både den ursprungliga och den nuvarande återfinns på långsidan som är 19 stockar hög. Röstmodern är stock 19. Fem åsar. Golv av klovor. Utöver de två understa varven är sannolikt även de översta varven yngre, men dessa är inte undersökta.



Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
20607A 1 lada på Lidtjärrheden, Floda sn                     PISY
20607A 2 Sweden       Pinus sylvestris                             1651 1811
20607A 3 T. Axelson
20607B2 1684   208   131   109    41    42    62
20607B2 1690    78   105   106   109   150    69    89    55    70    68
20607B2 1700    97    68   107    90    82    62    68    86    58    41
20607B2 1710    64    64    77    80    70    87    78    87   119   144
20607B2 1720   193   162   140   168   146   137   117   150   146   172
20607B2 1730   178   167   160   155   154   135   124   136   143   104
20607B2 1740   100    96   175   165   111   123   131   130   150   126
20607B2 1750   999
20607B2 #### C6, yttersta något ofullst, vittrad. vk?
20607B3 1651   122    69    45   109   158   131   140   126   157
20607B3 1660   186   124   174   136   166   137   140   110    91   106
20607B3 1670   125   132   131   104   111    76    79    71   102    99
20607B3 1680   109   152   135   158   124   110    62    13    14    31
20607B3 1690    46    59    60    47    84    92   126    94    86    83
20607B3 1700   138   131   200   166   133   129   144   126    75    44
20607B3 1710    48    48    80    77    77    98   108    74    69    76
20607B3 1720   113    77   101   142   136   139   128   101   120   103
20607B3 1730    74   104   113    78    63    16    19    12    12    32
20607B3 1740    24    28   999
20607B3 #### C8, +ofullst, ej vk (vittrad), tynande
20607B5 1669   287
20607B5 1670   239   247   201   223   217    64    96   113   135    73
20607B5 1680   110   110   130   120   111    67    65    13    12    28
20607B5 1690    54    48    62    77    91    52    51    54    64    76
20607B5 1700    86    59    92    91    84    63    69    79    69    27
20607B5 1710    35    29    46    57    56    87    86    66    46    45
20607B5 1720    70    83    75    93    94   113    91   114   102    88
20607B5 1730    98    98    98   106    99    74    59    62    71   999
20607B5 #### B6, ej vk (skadat prov)
20607B611670   330   355   344   293   251   284   307   196   300   190
20607B611680   211   216   195   175   107   115   106  -999    30    35
20607B611690    30    38    55    47    71    66    86    82    85    72
20607B611700    77    91    85   109   105    89   110   112    78    70
20607B611710    85    68    78    85    73   119   113   110    78    71
20607B611720    73    62    69    62    90   110    72   152   114   150
20607B611730   152   137   138    92   123   104   105   103   118   161
20607B611740   132   999
20607B61#### B4, +sommar. nött. kraftig blånad
20607B621660   218   152   194   215   190   107   144    70    69    51
20607B621670    54    60    71    79    78    37    47    42    39    30
20607B621680    49    75   113    77    78   103   121    88    35    36
20607B621690    49    65    61    46    62    34    40    48    64    75
20607B621700    94    90   105   100    91    67    92    89    84    55
20607B621710    78    79    80   113    88   111   118   124    90    85
20607B621720    86    88    61    79    82    94    90    88    73   107
20607B621730   137   148    96    96   101   107    93    95   105    89
20607B621740    78    71    93    85    76    78    74    70   999
20607B62#### B5 (insektsspår)
20607B631699   278
20607B631700   321   283   358   249   237   236   255   233   210   162
20607B631710   161   149   151   159   113   157   129   136   124   113
20607B631720   145   153   173   172   125   189   152   157   113   149
20607B631730   152   169   137   128   146   136   111   117   156    92
20607B631740    29    44    54    48    44    40    41    38    34    41
20607B631750   999
20607B63#### B9
20607B641698   251   260
20607B641700   290   278   322   250   209   186   206   190   133   110
20607B641710   139   152   158   147   114   169   145   132   112    76
20607B641720    86    96    87    91    95   110    65    90    91   116
20607B641730   118   110   122    96    87    71    61    70    68    83
20607B641740    70    58    73    69    65    62    46    61   999
20607B64#### B11 - blånad. breda/stora insektsspår
20607B1 1754   167   193   140   152    94   105
20607B1 1760   110   106   109   124   134   118   131   120   131   100
20607B1 1770    93    68    88    89    92   126   163    95   154   187
20607B1 1780   238   272   190   215   225   174   204   174   183   186
20607B1 1790    68   155   140   143   140   142    97   142   148   144
20607B1 1800   125   138   155   104   154   157   142   164   145   100
20607B1 1810   999
20607B1 #### C2, vk?
20607B4 1740   192   184   219   248   326   318   338   350   356   323
20607B4 1750   385   204   273   355   316   332   274   219   256   237
20607B4 1760   218   219   191   197   208   208   234   210   145   178
20607B4 1770   142   123   145   166   142    90   164   170   190   210
20607B4 1780   120   122   137   108   113   123    92    84    92   103
20607B4 1790    53    60    57    56    62    65    38    44    45    48
20607B4 1800    35    65    75    98   114   105   111   134   103   999
20607B4 #### A1, vk?
20607B601754   180   213   136   140   138   163
20607B601760   175   224   246   230   271   256   244   221   176   206
20607B601770   159   159   172   174   191   206   249   219   214   187
20607B601780   138   189   186   200   187   179   154   150   157   165
20607B601790   121   136   153   140   123    94    78    88    60    98
20607B601800    66    63    77    84    76    89    60    38    25    32
20607B601810    22   999
20607B60#### B2 (osäker datering)
20607B651753   226   229   167   156   159    99    98
20607B651760   132   178   175   208   297   238   262   201   203   187
20607B651770   166   129   148   169   176   167   198   140   205   211
20607B651780   190   209   159    98   156   160   130   174   187   171
20607B651790  -999  -999    48    25    20    25    13    73   167   225
20607B651800   226   167   168   159   214   242   186   150   226   164
20607B651810   124   114   999
20607B65#### B1
20607B661766   239   229   201   220
20607B661770   170   151   203   222   161   192   201   222   177   139
20607B661780   129   181   160   161   189   220   254   240   202   196
20607B661790   166   196   195   195   157   124    94    87    86    91
20607B661800    90   116    87   101   119   130   129   122    91    90
20607B661810    87    92   999
20607B66#### stallC6 (osäker datering)
20607B671753   306   348   309   278   308   277   248
20607B671760   243   278   289   216   256   196   178   185   151   180
20607B671770   115   124   139   128    88    92   159   121   101   103
20607B671780   115   115   129   103   127   109    88   112   102    79
20607B671790    74    78    91    75    85    57    51    64    60    50
20607B671800    34    36    29    21    24    29    21    16    25   999
20607B67#### stallC7
20607B681755   302   264   302   106   150
20607B681760   228   308   301   329   363   332   282   313   262   304
20607B681770   191   146   167   210   160   165   223   158   131   150
20607B681780   207   186   202   235   222   170   206   229    73    98
20607B681790    31    30    46    66   120   110    80    73    88    94
20607B681800   107   155   137   111    70    63    81   106    83    65
20607B681810    66    66   999
20607B68#### stallC8
20607B691772   174   231   200   265   311   247   272   251
20607B691780   277   290   275   314   275   249   297   246   236   365
20607B691790   174   187   211   199   223   234   189   240   221   235
20607B691800   145   331   283   228   193   194   182   303   261   295
20607B691810   271   263   999
20607B69#### Stall C9

Korrelationsvärden

Årsringsserierna är korta och korrelationsvrdena svaga både inbördes och mot referenserna. Dateringen, framför allt för det yngre timret, bygger delvis på kurvjämförelser och antaganden om samtidighet utifrån likhet och placering i byggnaden. Endast ett fåtal av proven kan dateras självständigt, medan de övriga dateras genom sammanhanget. För det äldre/ursprungliga timret gäller:
Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
mean of 20607B (older) dated to 1749 with corr >= 0,39 and with overlap >= 98 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,54   6,33    98    18   based on 7 members
swed305    0,52   5,98    98    11    2002  Björbo, Dalarna                                         PISY/0000   2 
se007      0,52   5,91    98    25    1888  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")   PISY
SödraDal   0,49   5,48    98    16    2005  Södra Dalarna                                           PISY/SDalar 2 
Bingsjo_   0,45   4,97    98     6    1859  Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga               PISY/BingKg 2 
Grangard   0,43   4,73    98    12    2004  Grangärde, Dalarna                                      PISY/0000   2 
Sfsn-PIS   0,40   4,26    98     6    2004  Säfsnäs socken, Dalarna                                 PISY/Sfsn   2 
Slsfl-PI   0,39   4,17    98     5    2010  Sälsfloten Björbo, Dalarna, bog-pines                   PISY/Slfl   2 


Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 20607B (older) and
mean of the 7 chronologies above 
dated to 2011 with corr >= 0,39 and with overlap >= 49 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,54   6,33    98    18   based on 7 members
20607B64   0,68   6,31    49    12   1698-1747  B11 - blånad. breda/stora insektsspår
20607B2    0,66   6,95    65     6   1684-1749  C6, yttersta något ofullst, vittrad. vk?
20607B5    0,48   4,45    69     3   1669-1738  B6, ej vk (skadat prov)
20607B61   0,46   4,24    69     5   1670-1740  B4, +sommar. nött. kraftig blånad
20607B3    0,46   4,84    90     5   1651-1741  C8, +ofullst, ej vk (vittrad), tynande
20607B63   0,43   3,26    50     2   1699-1749  B9
20607B62   0,39   3,92    87     5   1660-1747  B5 (insektsspår)



Det yngre timret i stallet och nedersta stockarna är alltså mycket svårdaterat med korta serier och otypiska signaler: