Uthus med växlande historia, Sveden, Nås sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, februari 2020

"The Party barn" med stockar från en bod byggd på 1640-talet
Den 19 februari 2020 undersökte jag en timmerbyggnad i Sveden 60.44906, 14.50835, Nås, som nu gjorts om för att användas som "partybarn". Byggnaden ska endast vara flyttad inom gården. Den består av två delar. Nedre delen av den vänstra har kraftiga, sneda enkelhaksknutar med någon enstaka (dubbel?)kattknut. Virket är delvis dåligt barkat. Den övre delen är av 1800-talstimmer, med långa stockar som binder samman de båda byggnadsdelarna. Inga ursprungliga dörröppningar finns bevarade, utan de nuvarande är betydligt större än de ursprungliga. Den nedre delen av den högra byggnaden är av återanvänt timmer av oklart ursprung och undersöktes inte. Prov togs med tillväxtborr (5 mm) i sammanlagt tio stockar av vilka nio kunnat dateras. Det nedre timret är ganska eller mycket tätvuxet talltimmer fällt vintern 1646/47. De undersökta stockarna av detta är C3, C4, A5b, C6, B9 och B10. Det nyare/övre timret är frodvuxet, men kan i flera fall säkert dateras till vintern 1859/60. Av detta timmer har "loftbjälken" A(b), C11 och C13 (gran) undersökts. B12 (gran) har också borrats, men kunde inte dateras, men skulle kunna vara samtida. Karaktären på timret är likartad men det har så här långt inte kunnat säkerställas med ledning av årsringsmönstret.

B med resterna av det förmodade loftet. Urtagen för sädesbingar och de svårförklarade urtagen för två stockar strax över loftgolvsbjälken till höger.
Här syns utsidan på vad som nu är mellanvägg. De gamla stockarna hade en bilad utsida som hunnit vittra betydligt innan den 1860 kom under tak. Genom porten syns urtaget för mellanväggen mitt på bakväggen (C).

Den ursprungliga byggnaden var med stor säkerhet byggd av rundtimmer då denna knuttyp hör samman med rundtimmerteknik. Den måste dock ha bilats omkring ett sekel innan 1860 att döma av vittringen på den sedan dess skyddade E-väggen Vid mitten av 1700-talet eller möjligen något senare, bör således rundtimmerboden framstått som omodern i Nås. Ett spår finns i C-väggen genom alla de gamla stockarna, vilket kan förmodas ha hållit en infälld mellanvägg i den ursprungliga byggnaden. I alla väggar finns dessutom spår som ser ut att ha hållit plankorna till sädesbingar utmed gavlarna. Min gissning är att detta timmer ursprungligen varit en parbod1 eller möjligen (över)delen av ett lofthärbre. Om den funktionen behölls vid omtimringen på 1700-talet, eller om funktionen då kan ha ändrats är svårt att veta. Från början bör alltså en dubbeldörr ha suttit på långsidan, med en kraftig gåt med ett spår som motsvarar det på C-väggen, där plankor eller klovor varit infällda. På parbodar finns ofta ett tak över ena kammaren, men spår efter något sådant kunde inte hittas. Urtag för några inre bjälkar finns dock i B9-11 nära hörnet mot C, men inga motsvarande i D (E). Möjligen skulle det eventuellt kunna vara något slags stöd för ett loft över den vänstra kammaren, men jag vet mig aldrig sett en sådan konstruktion. Knutskallarna är illa medfarna och jag vågar inte uttala mig om det möjligen kan ha varit förlängda skallar runt den ursprungliga ingången, men det kan inte uteslutas. De ursprungligen sannolikt tydligt sexkantiga knutskallarna fasades troligen av vid omtimringen på 1700-talet. Spåren för mellanvägg och bingar är huggna med yxa, och huggriktningarna tyder på att de gjorts sedan stockarna satts på plats. I vissa fall har en ganska rundeggig yxa använts. Man har inte huggit i stjärtform och inte heller använt tväryxa, varför spåren har en rektangulär profil med grovt formad botten.

Gaveln (B) och baksidan (C) och knutkedjan till höger.

Den andra dendrokronologiskt daterbara byggnadsfasen, ca 1860, är delvis svår att förstå. Stockar verkar ha satts längs med långsidorna och en i mitten, och den ursprungliga dörren bör därmed ha blockerats - denna stock på A-sidan är i ett senare skede avsågad och mittenbjälken borttagen. Det är svårt att tolka som något annat än ett loft, men det är placerat mycket lågt i förhållande till den nuvarande bodens höjd. Endast någon mycket kortvuxen kan ha stått rak under det, men kanske hade boden då fler nedre stockvarv, som nu tagits bort? Ingången kanske flyttades till innifrån den påbyggda boden. Ytterligare byggnadsfaser eller omtimringar kan inte uteslutas.

Timret från den nyligen genomförda ombyggnaden bär i en del fall avverkningsspår efter skördare.

Noter

1. Om det var en parbod kan man föreställa sig att den varit i stil med den ungefär jämngamla på Junís, Holsåker, Floda sn.



Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
20219  1 Gårdshus, Sveden 29, Nås sn                         PISY
20219  2 Sweden       Pinus sylvestris    250                      1373 1646
20219  3 T. Axelson
20219   #### 60.44906, 14.50835
202190  1516   215   252   231   123
202190  1520   126   218   207   143   136   199   141   133   146   161
202190  1530   157   124   142   160   229   203   132   113    72   126
202190  1540   121   146    88    76    63    86   124   148   130   120
202190  1550   129   114   141   123   132   122   122    72    79    64
202190  1560    77    58    56    37    56    46    59    68    57    43
202190  1570    57    74    50    49    57    66    49    37    15    20
202190  1580    11     8    12    12    23    34    40    54    26    28
202190  1590    41    37    24    26    36    32    23    25    19    21
202190  1600    22    24    24    12    21    28    34    46    34    30
202190  1610    26    51    36    43    34    39    37    50    30    24
202190  1620    31    28    35    44    31    29    29    30    28    35
202190  1630    35    25    35    32    40    46    42    67    57    59
202190  1640    60    30    27    26    35    44    54   999
202190  #### C3
202191  1545    73    92    90    74    70
202191  1550    91   121   114   141   121   134   122   107   107    77
202191  1560    72    85    76    61    90    97   112    98    82    71
202191  1570    75   129   108   135   113    98    94    72    57    48
202191  1580    54    44    48    57    82   102    89    84    58    50
202191  1590    58    61    49    55    69    60    50    48    45    34
202191  1600    40    35    44    39    33    39    45    44    51    67
202191  1610    47    68    64    54    60    44    54    65    66    55
202191  1620    59    68    65    84    74    69    64    61    57    58
202191  1630    65    69    66    56    82    69    45    64    69    56
202191  1640    31    19    27    34    39    44    48   999
202191  #### C4
202192  1514    96   133   119   117    74   106
202192  1520   103   151   107    80    57    93   124   104    83    42
202192  1530    54    57    67    85   125   137   100    72    69    73
202192  1540    65    79    60    77    78    77    86    81    63    69
202192  1550    75    77    38    42    60    63    76    80    69    75
202192  1560    70    80    64    57    45    75    56    54    59    51
202192  1570    54    40    60    56    71    76    72    63    65    36
202192  1580    36    48    35    62    56    57    47    64    48    47
202192  1590    48    54    37    47    49    40    35    15    14    22
202192  1600    30    33    47    20    38    33    37    46    48    29
202192  1610    34    43    31    45    43    11    11    21    21    32
202192  1620    34    50    37    58    49    47    48    28    42    41
202192  1630    45    47    45    29    18    39    35    42    52    63
202192  1640    61    51    30    24    51    54    49   999
202192  #### C6
202193  1373    76    71    59    73    99    91    84
202193  1380    46    31    32    25    31    43    51    67   114    86
202193  1390    75    57    84    71    62    63    91    77    72    63
202193  1400    54    52    53    59    73    55    41    44    35    32
202193  1410    30    35    69    77    58    54    56    50    44    42
202193  1420    21    14    13    12    14    18    20    23     6    10
202193  1430    11    11    13    13    15    16    15    12    22    24
202193  1440    20    22    31    30    39    42    29    33    13    17
202193  1450    15    23    15    13    12     9  -999  -999  -999  -999
202193  1460     9    14    13    13    16    18    12    13    17    13
202193  1470    14    14    20    14    14    21    23    29    22    20
202193  1480    24    13    20    19    22    30    36    50    42    37
202193  1490    35    34    26    38    27    36    50    50    42    44
202193  1500    51    62    39    34    22    50    59    78    78    66
202193  1510    49    32    48    68    30    48    57    75    55    38
202193  1520    35    36    52    21    29    29    47    29    29    31
202193  1530    25    22    32    38    51    43    36    40    19    33
202193  1540    28    39    30    28    18    29    25    33    39    17
202193  1550    17    21    33    29    24    22    28    18    11     8
202193  1560    20    17    14     5     4    10    17    25    23    14
202193  1570    13    14    15    15    10    22    24    14    11    10
202193  1580     9    10     8    10    14    15    19    16     8    16
202193  1590    14    20    18    21    17    17  -999  -999     7     5
202193  1600     9    14    12    15    17    17    18    21    17    21
202193  1610    18    24    21    16    17    13    19    16    16    13
202193  1620    14    18    15    17    24    17     9    19    24    32
202193  1630    23    15    20    19    22    19    26    30    25    26
202193  1640    15    10    10    11    15    15    19   999
202193  #### A5b
202197  1517   325   241   188
202197  1520    70   297   298   151   199   222   206   191   186   161
202197  1530   139   113   121   192   150   153   119   112    86   119
202197  1540    98   116    82    78    44    37    49    37    48    32
202197  1550    33    42    45    62    60    69    78    46    51    43
202197  1560    32    19    17    13    18    22    32    44    38    34
202197  1570    37    43    40    32    25    39    39    31    32    37
202197  1580    31    31    32    46    51    60    56    59    43    51
202197  1590    46    39    28    32    35    37    27    31    26    23
202197  1600    30    22    32    25    17    14    18    30    23    19
202197  1610    17    28    25    33    27    14    28    37    34    33
202197  1620    48    44    47    72    51    55    58    52    45    38
202197  1630    52    43    52    33    45    52    39    73    79    41
202197  1640    36    17    15    26    19    28    31   999
202197  #### B10
202198  1534   188   181    87    76    55    93
202198  1540    74    94    52    56    42    70   105    81    62    86
202198  1550    88    87    78    82    97   130   125   110   139   200
202198  1560   163   163   111    89    63    59    32    16    24    34
202198  1570    47    51    28    39    55    75    81    53    54    47
202198  1580    57    56    55    66    90    82    78    64    26    16
202198  1590    28    37    46    61    85    97    79    59    33    39
202198  1600    74    77    83   112   108   109    96   161   113   123
202198  1610    94   115   127    79    66    51    38    83    46    56
202198  1620    95   137   134   217   132   151   127   122    97    84
202198  1630    93    74    76    60    73    58    61    96    74    84
202198  1640    72    76    73    96    83    87    74   999
202198  #### B9
20219  1 Gårdshus, Sveden 29, Nås sn                         PISY
20219  2 Sweden       Pinus sylvestris    250                      1810 1859
20219  3 T. Axelson
20219   #### 60.44906, 14.50835
202195  1810   504   558   538   540   323   375   344   411   304   241
202195  1820   226   246   220   166   142   156   209   193   187   146
202195  1830   173   137   100   143   142    78   106   113   114   138
202195  1840   118    70   104   102    90    84   115   108   121   109
202195  1850    87    96    87    68    79    75    87    92   107    77
202195  1860   999
202195  #### C11, pisy
202196  1810   396   369   360   328   283   235   207   210   179   182
202196  1820   163   123   119   152   165   177   186   213   163   170
202196  1830   159   126   101   134   137   115   130   149   123   147
202196  1840    78    93   117   143   117   128   143   113    95   101
202196  1850   127    80    96    65    80    95    83    88   142   104
202196  1860   999
202196  #### 'loftbjälke' Ab
20219  1 Gårdshus, Sveden 29, Nås sn                         PCAB
20219  2 Sweden       Picea abies         250                      1799 1859
20219  3 T. Axelson
20219   #### 60.44906, 14.50835
202194  1805   355   349   326   351   323
202194  1810   283   312   282   302   268   302   284   268   326   290
202194  1820   229   237   242   195   273   279   285   249   222   185
202194  1830   190   255   164   231   175    93   129   132    93   118
202194  1840    75    95   110    93   120   112   119    79    72    69
202194  1850    64    58    85    72    76    58    63    76    44    53
202194  1860   999
202194  #### loftbjälke A, PCAB
202199  1799   171
202199  1800   181   155   173   173   147   175   210   237   283   263
202199  1810   226   257   260   285   313   310   288   253   262   258
202199  1820   197   210   227   220   260   281   282   195   167   130
202199  1830   120   120  -999   139   125   117   120   119   123   149
202199  1840    94    91   130   103   110   101    87    87    90    61
202199  1850    75    59    71    76    68    64    67    53    56    74
202199  1860   999
202199  #### B12 - pcab (om 0-ring sätts in på detta vis, passar proven ganska bra mot varandra, men en sådan verkar dock osannolik sett till träytan. Provet är alltså odaterat.) 

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 6 checked members of the collection 20219-pisy.fil 
and the rest of the checked members of that collection. 
                Member offset to ref-----------------------------------------------------------------------------
                Off Over  P2Yrs------  BaPi-------  C84F-------  BesIE------  MeanSF-----  GLK--  Skel- P2YrsL---
       Years    set  lap  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest    GLK   Chi2  CorrC TT
202190   131    359  130   0,55   7,4   0,61   8,7   0,64   9,5   0,67  10,2   0,62   8,8   0,65   13,9   0,56   
202191   102    359  101   0,49   5,6   0,48   5,4   0,53   6,3   0,53   6,1   0,51   5,8   0,66   11,3   0,51   
202192   133    359  132   0,25   2,9   0,25   3,0   0,33   4,0   0,38   4,6   0,30   3,6   0,57    1,0   0,23   
202193   274    359  130   0,37   4,5   0,35   4,3   0,45   5,6   0,43   5,4   0,40   4,9   0,64   10,5   0,36   
202197   130    359  129   0,57   7,7   0,58   8,0   0,61   8,7   0,62   8,7   0,59   8,2   0,73   23,1   0,55   
202198   113    359  112   0,41   4,8   0,42   4,8   0,44   5,1   0,47   5,4   0,43   5,0   0,60    1,9   0,38   



Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 20219-pisy.fil and reference
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,28 and with overlap >= 49 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                  T-  Over  Skel
         Corr   Test   lap  Chi2
all...   0,44   8,66   318    28   based on 8 members
202195   0,57   4,78    49     8    1859  C11, pisy
202190   0,52   6,94   130    22    1646  C3
202197   0,52   6,90   129    22    1646  B10
202198   0,50   6,11   112     7    1646  B9
202191   0,47   5,35   101     7    1646  C4
202196   0,43   3,27    49     9    1859  
202193   0,28   4,78   267     9    1646  A5b
202192   0,28   3,33   132     3    1646  C6


Correlation between PCAB-sample 202194 and local PCAB-reference:
--Rel Over   P2Yrs------  BaPi-------  C84F-------  BesIE------  MeanSF-----  GLK--  Skel- P2YrsL----**  (year)
-year  lap   CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest    GLK   Chi2  CorrC TTest        
  146   54    0,71   7,3   0,66   6,3   0,62   5,8   0,58   5,0   0,65   6,0   0,74   10,6   0,71   7,3  (1859)