Fd trösklada(?) väster om idrottsplatsen, Syrholn, Floda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, oktober 2019

Byggnaden som håller på att sjunka ihop är delvis från 1796.
Den 1 oktober 2019 tittade jag närmare på den förfallna byggnad som står omkring 200 meter väster om idrottsplatsen i Floda, 60.5149, 14.79495. Den har uppenbarligen använts som betesskydd, men är nu fallfärdig. Från början kan det ha varit en trösklada. Den mäter 5.15m × 4.7m och har en dörröppning med borrade gåtspår till höger på långsidan (vägg A), antagligen förstorat i efterhand. De nedre stockvarven är runda på insidan och har enkelkattknutar med sneda hak, en knuttyp som inte är helt vanlig i socken, och som jag därför gärna ville ha en datering på. De övre 5-6 varven är av bilat timmer med de vanliga raka dubbelhaksknutarna (typiskt 1800-tal). Röstena är av rundtimmer, likt det nedre. Prov togs i tre av de nedre timren, B-20 (=andra synliga över markytan),1 B-19, B-16, C-14, i ena röstmodern, C-6 (rund) samt i två av de bilade stockarna, C-6, C-8. Proven ur rundtimmret har yngsta ring från 1795 och i ett fall 1794. Två är gran och två är tall. Dessa dateringar får anses säkra då vissa av stockarna är säkert daterade, och de övriga kan anses samtida. Den ursprungliga byggnaden kan därför antas vara timrad 1796. Proven ur de bilade stockarna, båda tall, är däremot tyvärr mycket svårdaterade, men det finns en trolig passning 1870, som dock inte kan anses helt säkerställd med de prov som föreligger.

Knutkedja på insidan. Notera vinklade halsningen på de nedersta varven och den raka på de övre runda.
Enkelkattknut med sneda hak..
Svarfvar Erik Ersson 1871 En av flera inskrifter. Denna avser förmodligen omtimringen och höjningen med de bilade stockvarven.

Noter

1. Eftersom okänt antal nedre stockar redan ruttnat bort väljer jag att numrera stockarna uppifrån och ner.



Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
19A01A 1 byggn 0.2 km väst idrplats, Dala-Floda              PCAB
19A01A 2 Sweden       Picea abies                                  1687 1795
19A01A 3 T. Axelson
19A01A  #### 60.5149, 14.79495
19A01A0 1687   116   117   149
19A01A0 1690   100   130    96    97   110    97    94   116   127   122
19A01A0 1700   171   142   170   124    97   112   124   157   140   126
19A01A0 1710   148   149   155   132   131   103   111    96    85    96
19A01A0 1720   109    91    76    67    75    58    78    84    77    75
19A01A0 1730    40    51    61    54    57    58    62    69    91    78
19A01A0 1740    76    59    67    59    37    41    38    38    33    37
19A01A0 1750    17    12    30    89    78    72    54    37    48    57
19A01A0 1760    53    51    61    55    71    70   115    72    84    78
19A01A0 1770    43    50    50    34    49    44    49    54    44    22
19A01A0 1780    26    42    45    47    44    64    46    49    60    47
19A01A0 1790    39    31    64    66    78    49   999
19A01A0 #### B-20 (2:a synliga över mark)
19A01A1 1704   236   213   181   191   162   132
19A01A1 1710   135   134   117   115   105   125   123   118   117   105
19A01A1 1720    87   101   147   170   145   180   124    92   110   110
19A01A1 1730   116   130   148   111    97    88    93    94   108    95
19A01A1 1740   114    94    72    75    47    63    63    60    60    57
19A01A1 1750    89    66    90    84   101   145    95    96    66    50
19A01A1 1760    46    41    65    71    51    69    88    71    83    71
19A01A1 1770    51    49    70    63    50    58    68    70    66    61
19A01A1 1780    61    58    41    49    41    51    31    31    29    25
19A01A1 1790    19    31    40    30    37    44   999
19A01A1 #### B-19 (3:e synliga över mark)
19A01A3 1753   403   283   343   367   427   388   339
19A01A3 1760   282   319   317   286   220   233   253   173   193   161
19A01A3 1770    79   132   182   192   242   205   179   252   224   136
19A01A3 1780   133   146    80   134   172   110   122   126   123    86
19A01A3 1790    67    89   114   109   144   152   999
19A01A3 #### C-14

19A01A 1 byggn 0.2 km väst idrplats, Dala-Floda              PISY
19A01A 2 Sweden       Pinus sylvestris                             1677 1870
19A01A 3 T. Axelson
19A01A  #### 60.5149, 14.79495
19A01A2 1677    43    70    68
19A01A2 1680   101   139   115   100    94    67    38    29    34    35
19A01A2 1690    29    48    71    56    77    81    97    82    76    75
19A01A2 1700    68    53    63    75    53    44    55    62    62    42
19A01A2 1710    49    42    50    50    58    65    76    74    64    60
19A01A2 1720    84    86    94   116   115   131   106   107    93   105
19A01A2 1730   123   146   176   145   148   119   112   106   121    98
19A01A2 1740    87    77    86    73    54    56    47    50    64    54
19A01A2 1750    60    81   123   153   145   135   119   112    74    84
19A01A2 1760    79    67    63    54    64    71    70    70    64    82
19A01A2 1770    53    42    43    67    58    51    56    49    64    66
19A01A2 1780    48    24    27    33    44    45    46    57    55    32
19A01A2 1790    43    70    84    57    86   999
19A01A2 #### B-16
19A01A4 1791   202   156   138   133   131    85    86    87    91
19A01A4 1800    99   104   106    70    44    58    77    87    88    81
19A01A4 1810    81    74    80    86    72    93    97   106    68    67
19A01A4 1820    51    69    67    75    93    73    86   109    89    69
19A01A4 1830    92    75    89    96   105    83    97   115    96    79
19A01A4 1840   100    78    65    91    90    73    81    53    70    70
19A01A4 1850   144   128   109    73    89    93   101    91   102   116
19A01A4 1860   115   155   158   123   118   120   104    98    86    97
19A01A4 1870    77   999
19A01A4 #### C-6, bilad, yngre
19A01A5 1778   299   313
19A01A5 1780   239   200   192   208   214   184   194   198   178   190
19A01A5 1790   156   171   163   144   142   110    81    89    97    87
19A01A5 1800   100    81    82    75    85    88    75    73    55    48
19A01A5 1810    38    41    50    66    63    67    76    81    73    98
19A01A5 1820    76    70    76    56    49    44    50    39    37    37
19A01A5 1830    39    38    43    49    67    47    48    45    35    34
19A01A5 1840    35    38    47    49    50    43    62    36    40    34
19A01A5 1850    30    30    21    25    46    34    30    44    63    55
19A01A5 1860    49    65    47    40    40    50    46    28    25    38
19A01A5 1870    31   999
19A01A5 #### C-8, bilad, yngre
19A01A6 1724    35    43    30    20    22    59
19A01A6 1730   193   210   188   184   195   168   152   142   170   110
19A01A6 1740    89    91   124   138   129   145   161   173   150   124
19A01A6 1750   205   167   224   195   165   179   142   141   102   141
19A01A6 1760   120   155   186   200   184   134   133   202   184   182
19A01A6 1770   128   109   126   134    98   117   147   106   124   143
19A01A6 1780    98    89   109    93   133   143   115   102   110    68
19A01A6 1790    94   108   131   146   166   115   999
19A01A6 #### C-6, röstmodern, rund

Korrelationsvärden

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19A01A-PCAB.fil and
DalarPC dated to 2005 with corr >= 0,29 and with overlap >= 42 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                   T-  Over  Skel
          Corr   Test   lap  Chi2
all...    0,60   7,69   108    16   based on 3 members
19A01A1   0,66   8,22    91    21    1795  B-19
19A01A3   0,53   3,97    42    10    1795  C-14
19A01A0   0,29   3,16   108    12    1795  B-20 (2:a synliga över mark)

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19A01A-PISY.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,29 and with overlap >= 71 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                   T-  Over  Skel
          Corr   Test   lap  Chi2
19A01A6   0,53   5,17    71     5   1724-1795  C-6::röstmodern. rund
19A01A2   0,49   5,99   117    16   1677-1794  B-16
19A01A5   0,43   4,46    92     6   1778-1870  C-8, bilad, yngre
19A01A4   0,29   2,70    79    13   1791-1870  C-6, bilad, yngre

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and
19A01A5.pos dated to 1870 with corr >= 0,35 and with overlap >= 92 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,50   5,47    92     7   based on 10 members
se007      0,45   4,82    92     2  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")   PISY
BjörboGr   0,43   4,53    92     7  Swed305 Björbo+Grangärde                                PISY
SödraDal   0,43   4,46    92     6  Södra Dalarna                                           PISY/SDalar 2 
swed305    0,41   4,27    92     6  Björbo, Dalarna                                         PISY/0000   2 
FlodaSn0   0,41   4,21    92     4  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)          PISY/FlodaS 2 
Grangard   0,41   4,21    92     4  Grangärde, Dalarna                                      PISY/0000   2 
BratPISY   0,40   4,11    92     6  Mälardalen area, publ. Bråthen                          PISY/BratP  2 
fletab2    0,39   4,05    92     2  Flesberg, Numedal  Östlandet, Norway (P Eidem)          PISY/000     2
SolorNor   0,39   4,00    92     4  Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
Estonia    0,35   3,59    92     2  Estland, (proj. Extraterastrial)                        PISY

Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references (PISY) and 
19A01A4.pos dated to 1870 with corr >= 0,31 and with overlap >= 79 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,46   4,55    79     2   based on 5 members
GvleC-pi   0,42   4,06    79     6  Hamrånge & Hille, Gästrikland (east)                    PISY/X0     2 
Estonia    0,36   3,37    79     4  Estland, (proj. Extraterastrial)                        PISY
BratPISY   0,35   3,25    79     3  Mälardalen area, publ. Bråthen                          PISY/BratP  2 
FlodaSn0   0,32   2,96    79     6  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)          PISY/FlodaS 2 
Petmyra    0,31   2,82    79     1  Petmyra (bogg), Björbo, Dalarna                         PISY/PM     2