Tre 1700-talsbyggnader på Wiborgs, Boda sn

Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, september 2019

Den 21 september 2019 hade jag tillfälle att undersöka några byggnader på en gård i Boda, av vilka tre visade sig vara från 1700 talet, och då de ingår i ett gemensamt sammanhang väljer jag att beskriva dem i denna gemensama rapport. Två av byggnaderna, ett stall och ett härbre/bod är numera sammanbyggda till en gemensam uthuslänga, men något försök att datera sammanbyggandet gjordes inte.

Stallet

En knutkedja på det gamla stallet från ca 1740 som visar halsning, de sexkantiga skallarna och den förmodligen sekundära bilningen.
Ur stallet, 61.0076, 15.20691, togs fem prov togs ur stockarna D5, D6, D7, D9 och D14, alltså gaveln i portlidret, med tillväxtborr (5mm). Proven togs från utsidan. Tre av de undersökta stockarna är mycket tätvuxen och fin gran och två av tall av god kvalité. Yttersta ring är från 1740, i något fall bara påbörjad, och i övriga fall troligen inte avslutad, vilket tyder på att timret fälldes vid olika tidpunkter under sommaren 1740, och man torde därför kunna förmoda att timringen skett under viss brådska sommaren och hösten 1740. Knutarna är (i huvudsak) rännknutar med välformade sexkantskallar. Timret är inte skavt och avbilat sekundärt. Byggnaden är den äldsta av de undersökta och den äldsta bevarade på gården.

Boden/ligghärbret

Också boden, 61.00768, 15.20687, har troligtvis rännknutar, men borde ha undersökt noggrannare, och timret är i huvudsak skavt och senare bilat. Knutskallarna har en rektangulär form. Prov togs ur sex stockar, nämligen C5, C6, C8, C9, C11 nedanför trappan, och i 4:de tiljan från vägg B, märkt '10'. C5-C9 är alla skavda, och vankant kan därför inte helt säkerställas, men ytveden är inte särskilt tätvuxen och yttersta helt eller delvis bevarade ring i proverna är från 1792 respektive 1793. Golvtiljan, som inte är skavd har yttersta ring från 1793, varför det är troligt att hela byggnaden ursprungligen timrades ca 1794 av timmer som fälldes vintern 1793/94 även om en något längre tidsutdräckt beträffande fällningsperioden inte säkert kan uteslutas. Prov togs också i C11, som ingår i de två stockvarv som inte är av skavt timmer. Yttersta ring i denna är 1819, varför tolkningen bör vara att boden timrades om ca 1820, och att den då höjdes med två varv och att stockarna bilades av. En märkning med rödkrita måste ha tillkommit senare och vittnar om att boden omtimrats någon gång under 1800-talets senare hälft eller 1900-talets början.

Gavelhärbret

Gavelhärbret, som är mycket vältimrat men nu är i stort behov av omsorg, står ett stycke öster om de övriga byggnaderna på gården, 61.00775, 15.20537. Det relativt smala timret är av skavt rundtimmer och har rännknutar med välformade sexkantiga skallar. Ett fullständigt loftgolv har funnits, men har sågats bort. Golvtiljorna är bilade på undersidan. Röstet är timrat av bilade plankor. Ett nävertak finns under tegeltaket. Prov togs ur fyra stockar i vägg A vänster om dörren (Ab5, Ab6, Ab7, Ab9 om nedersta på insidan synliga stocken är Ab2) och en av stockarna i loftväggen över dörren, där varvnumret dessvärre inte blev noterat. Yttersta bevarade ring i de fem proven varierar mellan 1737 och 1745 (Ab5), där ringen i provet från Ab5 ser ut att kunna vara vankantsring, medan de övriga nog inte har vankant. Härbret bör därför vara timrat cirka 1746. Flyttmärken tecknade med rödkrita visar att den flyttats minst en gång, antagligen under 1800-talets senare del eller början av 1900-talet.

Gavelhärbret från 1740.
Knutkedja.
Dörrparti.

Vidare studier

Även boningshuset är daterat (ca 1885, men troligen upptimrat på platsen 1906), se Boningshus på nedre Wiborgsgården. Att döma av en snabb titt på Storskifteskartan 1837, Litt L., torde ingen av byggnaderna stå på ursprunglig plats. Som ägare vid storskiftet står Örjas Olof Larsson. En genealogisk undersökning av gårdens ägare och inbyggare torde kunna sätta byggnaderna i sammanhang och exempelvis avgöra om det är troligt att stallet och gavelhärbret är timrat av samma person, och om eventuell brådska vid stalltimringen kan härledas till någon förändring i familjebild. Örjas Olof Larsson är född 1797 och gifte sig 1819. Föräldragenerationen bodde kvar.1 Omtimringen och höjningen av boden torde kunna antas vara hans verk snart efter giftermålet. Föräldrarna gifte sig enligt samma uppslag 1796, och kanske boden ursprungligen timrades inför detta generationsskifte? De andra byggnadernas tillkomst torde sökas ännu kanske två generationer tidigare vilket jag för närvarande låter bero.

Noter

Noter

1. Boda kyrkoarkiv, Dalarnas län, Husförhörslängder, SE/ULA/10126/A I/7 c (1826-1836)



Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelations- och mätvärden

Stallet

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19921B-PCAB.fil and reference DalarPC
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values. 
             T-  Over  Skel
          Corr   Test   lap  Chi2
all...    0,57   8,43   153    17   based on 3 members
19921B1   0,53   6,06    97     5   1642-1740  D6, tynande (PCAB - anomali vid 0-ring)
19921B0   0,52   7,20   140    20   1599-1739  D5 (PCAB)
19921B3   0,43   5,79   153     3   1587-1740  D9 (PCAB)

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19921B-PISY.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,39 and with overlap >= 116 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                   T-  Over  Skel
          Corr   Test   lap  Chi2
all...    0,55   7,11   119    19   based on 2 members
19921B2   0,55   7,04   116     7   1624-1740  D7, yttersta något ofullst?
19921B4   0,39   4,61   119    10   1621-1740  D14
Den inbördes korrelationen mellan proven är 0.47 Ttest=5.6, vilket gör att även dateringen av 19921B4 kan anses säker.

Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
19921A 1 Stall, Sundbergs, Boda W                            PISY
19921A 2 Sweden       Pinus sylvestris                             1621 1740
19921A 3 T. Axelson
19921A  #### 61.0076, 15.20691
19921B2 1624   196   129   126    88   102   112
19921B2 1630   102   105    90    64    82    85    91    99   100    53
19921B2 1640    59    75    99    85    87    80    83    79    84   101
19921B2 1650    88    71    72    69    67    80    98    97    83    46
19921B2 1660    52    53    60    90   113    93    48    46    52    59
19921B2 1670    58    64    81    74    39    25    22    18    33    52
19921B2 1680    47    96   111   112    73    51    74    82    73    71
19921B2 1690    52    70    54    55    60    54    50    77    58    25
19921B2 1700    31    33    42    57    44    46    54    62    16    12
19921B2 1710    25    26    30    36    27    38    30    23    18    23
19921B2 1720    35    27    42    57    62    41    25    27    33    34
19921B2 1730    42    39    50    50    48    47    42    50    64    69
19921B2 1740    37   999
19921B2 #### D7, yttersta något ofullst?
19921B4 1621   159   168   157   122    82   103    89    78    97
19921B4 1630    78    94    75    68    82    71    85   115   119    82
19921B4 1640    84    67    59    77    86    87    70    65    68    85
19921B4 1650   105    87    83    47    68    93    85    84    63    48
19921B4 1660    56    41    44    88   122   106    72    60    68    75
19921B4 1670    96    86   114    95    56    49    47    51    46    39
19921B4 1680    45    62    82    66    17    24    27    31    30    27
19921B4 1690    41    65    57    59    62    71    62    78    61    41
19921B4 1700    49    41    76    66    76    76    84    80    48    37
19921B4 1710    45    37    32    29    35    30    22    20    30    33
19921B4 1720    27    40    41    56    64    41    29    44    46    50
19921B4 1730    54    56    52    64    66    52    37    43    55    64
19921B4 1740    53   999
19921B4 #### D14
19921A 1 Stall, Sundbergs, Boda W                            PCAB
19921A 2 Sweden       Picea abies                                  1587 1740
19921A 3 T. Axelson
19921A  #### 61.0076, 15.20691
19921B0 1599   157
19921B0 1600   148   120   117    82    65    55    61    78    78    79
19921B0 1610    57    86    94    61    74    72    65    66    64    65
19921B0 1620    88    71    86    86    81    70    65    96    84    77
19921B0 1630    53    82    62    76    99    85    85   103    99    99
19921B0 1640    91    80    66    62    46    43    57    53    60    51
19921B0 1650    51    36    31    13    28    36    32    31    28    31
19921B0 1660    29    32    32    41    40    38    34    29    34    30
19921B0 1670    37    31    45    53    47    51    40    36    39    36
19921B0 1680    33    40    42    53    47    43    56    65    56    45
19921B0 1690    36    47    40    39    39    55    49    54    46    51
19921B0 1700    59    53    48    42    36    39    48    52    51    48
19921B0 1710    36    37    34    36    43    23    22    35    25    34
19921B0 1720    20    26    33    31    32    32    31    17    10    24
19921B0 1730    19    25    22    18    20    25    24    20    26    19
19921B0 1740   999
19921B0 #### D5 (PCAB)
19921B1 1642    60   100    92    86    97   110   109   123
19921B1 1650   117    92    82    51   119   153   134   128   103   109
19921B1 1660   127   132    95   132   134   153   144    86    79   104
19921B1 1670   106    91   137   130   123   143   127   133   102   104
19921B1 1680    75   109   115   119   135   138   143   146   152   130
19921B1 1690   126   135   121   120    77   116   100   111    88   107
19921B1 1700   100   112    90    80    62    82    89    82    69    56
19921B1 1710    38    47    46    42    39    30    28    33    24    49
19921B1 1720    32    37    46  -999    11    29    21    35    24    22
19921B1 1730    21    23    35    18    20    23    20    15    12    12
19921B1 1740     4   999
19921B1 #### D6, tynande (PCAB - anomali vid 0-ring)
19921B3 1587   258   282   228
19921B3 1590   222   201   201   116    92   104   102    89    95    84
19921B3 1600    69    71    83    49    47    48    38    25    29    28
19921B3 1610    33    28    37    23    21    19    24    23    21    32
19921B3 1620    34    42    46    53    49    35    25    26    16    25
19921B3 1630     7    19    18    21    30    19    16    29    29    35
19921B3 1640    28    18    14    17    10    17    30    33    30    62
19921B3 1650    69    74    89    50    79   127   103   111   112   105
19921B3 1660    85    75    64   100   113   127   119    85    85    85
19921B3 1670    86    70    93    60    67    78    62    65    44    56
19921B3 1680    32    52    59    67    78    54    73   104    97   108
19921B3 1690    67    73    53    41    29    35    32    47    60    75
19921B3 1700    88    96    88   105    69    75    74    72    60    56
19921B3 1710    35    34    22    19    17    13    15    23    14    30
19921B3 1720    28    26    23    24    29    23    40    25    20    22
19921B3 1730    16    16    17     9    15    17    13    14    14    11
19921B3 1740    11   999
19921B3 #### D9 (PCAB)

Boden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19921C.fil and
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,53 and with overlap >= 81 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                   T-  Over  Skel
          Corr   Test   lap  Chi2
all...    0,71  13,44   177    50   based on 6 members
19921C4   0,67  11,85   177    35   1642-1819  C11 vk, avviker
19921C2   0,62   7,92   104    21   1689-1793  C8
19921C3   0,61   8,22   117    23   1676-1793  C9
19921C1   0,59   8,14   124    33   1668-1792  C6
19921C0   0,59   8,12   125    25   1666-1791  C5, +ofullst (skavd)
19921C5   0,53   5,52    81    17   1712-1793  Tilja märkt '10' = nr 4 från B-vägg
19921A 1 Ligghärbre/bod, Sundbergs, Boda W                   PISY
19921A 2 Sweden       Pinus sylvestris                             1642 1819
19921A 3 T. Axelson
19921A  #### 61.00768, 15.20687
19921C0 1666   127   125   165   158
19921C0 1670   149   110   103    81    50    37    31    25    41    37
19921C0 1680    46    79    82    76    53    31    37    40    25    25
19921C0 1690    40    44    41    30    49    50    34    68    73    55
19921C0 1700    51    58    55    51    43    49    49    43    35    30
19921C0 1710    33    40    33    34    34    48    51    55    42    39
19921C0 1720    36    43    46    55    76    64    55    63    50    56
19921C0 1730    55    53    56    43    50    30    23    22    43    34
19921C0 1740    21    12    26    24    26    29    20    30    32    22
19921C0 1750    29    46    63    68    60    61    43    30    27    51
19921C0 1760    49    42    35    51    53    53    68    71    57    57
19921C0 1770    54    52    60    62    58    48    66    60    66    42
19921C0 1780    48    38    55    54    55    43    48    48    28    27
19921C0 1790    24    41   999
19921C0 #### C5, +ofullst (skavd)
19921C1 1668    75   118
19921C1 1670   119    79    86    58    41    37    51    49    62    53
19921C1 1680    52    63    49    42    38    49    55    53    41    55
19921C1 1690    46    68    58    45    90    96    84    77    74    58
19921C1 1700    69    71    60    67    73    42    59    52    39    34
19921C1 1710    58    59    68    81    72    82    76    69    68    70
19921C1 1720    91    80    91   109   111    82    54    63    73    81
19921C1 1730    67    67    89    68    71    47    47    50    59    43
19921C1 1740    54    34    34    30    37    30    19    30    38    36
19921C1 1750    47    76    80    85    82    84    76    77    72   101
19921C1 1760    95    98   103   113   105    92   108    99    88    85
19921C1 1770    60    88    94    72    65    74   104   106   129    87
19921C1 1780   116   111   117   107   133   118   123   131   113   101
19921C1 1790   112   134   138   999
19921C1 #### C6
19921C2 1689    94
19921C2 1690    89    99   101    71   120    63    63    65    78    60
19921C2 1700    64    43    61    44    88    60    82    62    46    32
19921C2 1710    55    49    53    58    59    85    83    62    54    43
19921C2 1720    69    52    61    62    87    96    72    74    66    67
19921C2 1730    63    68    80    67    86    80    68    85   111    97
19921C2 1740   100    73    87    77    88    67    68    84    74    95
19921C2 1750    87    73    90    76    77    82    75    95    80    90
19921C2 1760    84    62    78    72    77    96   108   103    97    84
19921C2 1770    62    51    68    58    49    52    61    65    65    66
19921C2 1780    64    43    48    44    48    52    47    48    41    48
19921C2 1790    33    90    67    73   999
19921C2 #### C8
19921C3 1676   101   110   133   117
19921C3 1680   123   172   165   120    70    61    93    83    72    72
19921C3 1690    70    96    91    52    90    66    55    62    73    50
19921C3 1700    54    44    57    50    62    61    82    83    40    24
19921C3 1710    35    33    31    28    25    44    40    28    35    27
19921C3 1720    39    38    49    43    71    70    51    56    50    51
19921C3 1730    57    52    61    51    59    69    60    53    71    65
19921C3 1740    61    34    56    63    67    62    50    58    55    65
19921C3 1750    71    67    66    66    69    86    71    61    56    66
19921C3 1760    77    47    60    67    70    86    93   104    80    63
19921C3 1770    43    41    65    48    58    46    67    62    48    49
19921C3 1780    36    27    36    38    53    58    59    46    44    70
19921C3 1790    58   112   101    92   999
19921C3 #### C9
19921C4 1642    77    63    67    76    70    70    72    61
19921C4 1650    55    60    43    55    83    88    93    59    52    38
19921C4 1660    41    21    28    31    31    29    26    23    31    24
19921C4 1670    28    24    28    21    14    12    14    18    32    26
19921C4 1680    22    37    24    32    19    18    21    15     9    14
19921C4 1690    19    22    21    18    53    35    27    29    26    21
19921C4 1700    31    33    44    46    87    46    41    33    19    14
19921C4 1710    30    31    35    33    28    54    46    32    25    20
19921C4 1720    46    34    48    61    49    62    42    54    61    78
19921C4 1730    72    63    61    55    59    46    51    43    65    50
19921C4 1740    40    29    36    30    29    31    23    28    28    26
19921C4 1750    47    43    53    65    75    56    38    41    54    87
19921C4 1760    96   133   115    98    91    76    99    81    47    55
19921C4 1770    41    41    40    24    28    29    38    58    65    45
19921C4 1780    47    63    82    94   136   114   105   112   107    62
19921C4 1790    51    63    38    55    54    41    36    55    57    50
19921C4 1800    39    52    62    55    54    53    45    67    66    82
19921C4 1810    66    62    54    35    42    30    47    57    77    85
19921C4 1820   999
19921C4 #### C11 vk, avviker
19921C5 1712    93    91    90    84    83    58    54    51
19921C5 1720    92    74    97   118   133    99    59    60    57    24
19921C5 1730    36    61   141   144   195   179   177   162   187   176
19921C5 1740   150    97   136   137   131    95   148   161   201   148
19921C5 1750   232   185   206   202   182   142   138   172   171   188
19921C5 1760   198   201   171   163   143   166   189   163   147   108
19921C5 1770    91   102   108   104   101   108   177   179   138   110
19921C5 1780   117    82   132   114   167   137   111   120    87    99
19921C5 1790   104   135   121   116   999
19921C5 #### Tilja märkt '10' = nr 4 från B-vägg

Gavelhärbret

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between samples in 19921D.fil and 
SödraDal dated to 2005 with corr >= 0,41 and with overlap >= 65 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                   T-  Over  Skel
          Corr   Test   lap  Chi2
all...    0,66   9,53   118    17   based on 5 members
19921D0   0,65   6,92    66    12   1679-1745  Ab+4
19921D1   0,65   9,12   117    25   1627-1744  Ab+5
19921D3   0,60   6,02    65    13   1679-1744  Ab+9
19921D4   0,50   5,88   106     7   1631-1737  A? (över loftgolv), tynande
19921D2   0,41   4,40    99    11   1638-1737  Ab+7, +ofullst, otydliga ytringar


Cybis CDendro (April 9 2019), Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between each of 5 checked members of the collection 19921D.fil 
and the rest of the checked members of that collection 
Minimum overlap used when finding best match: 45
                 Member offset to ref--------------------------------------------------------------------------------  
                 Off Over  P2Yrs------  BaPi-------  C84F-------  BesIE------  MeanSF-----  GLK--  Skel- P2YrsL----**  
        Years    set  lap  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest  CorrC TTest    GLK   Chi2  CorrC TTest  
19921D0    67    260   65   0,71   8,1   0,75   8,8   0,74   8,7   0,70   7,6   0,72   8,2   0,77   19,9   0,72   8,2  
19921D1   118    261  113   0,61   8,2   0,63   8,6   0,68   9,6   0,68   9,8   0,65   9,0   0,76   12,1   0,62   8,4  
19921D2   100    268   99   0,46   5,1   0,48   5,3   0,50   5,7   0,50   5,7   0,49   5,4   0,73    8,4   0,44   4,8  
19921D3    66    261   65   0,63   6,4   0,67   7,1   0,72   8,3   0,65   6,6   0,67   7,0   0,77   19,0   0,65   6,7  
19921D4   107    268  106   0,57   7,0   0,63   8,3   0,66   9,0   0,66   8,8   0,63   8,2   0,75   19,0   0,58   7,2  
Mean corr. of first column when overlap >= 45 (5 samples): 0,60 Standard deviation interval 0,51 - 0,69
All member offsets are at points of best match!



19921A 1 gavelhärbre, Sundbergs, Boda W                      PISY
19921A 2 Sweden       Pinus sylvestris                             1627 1745
19921A 3 T. Axelson
19921A  #### 61.00775, 15.20537
19921D0 1679   331
19921D0 1680   403   483   354   324   240   193   249   231   183   204
19921D0 1690   184   157   107   112   185   158   128   137    95    63
19921D0 1700    70    81   106   121   103   109   105    75    49    32
19921D0 1710    57    64    79    88    95   124    86    73    58    60
19921D0 1720    98    90    96    94    92    79    45    51    61    86
19921D0 1730    87    74    89    68    74    65    70   104   163   160
19921D0 1740    76    77    78    71    74    58   999
19921D0 #### Ab+4
19921D1 1627   116   116    97
19921D1 1630   146   122   146   119   133   164   149   148   109   113
19921D1 1640   148   125    97   112   126   132   142   126   118   139
19921D1 1650   125   108   102   165   125   129   101    74    78    71
19921D1 1660    76    63    86   104   123    90    69    62    70    76
19921D1 1670    89    93    92    73    47    36    45    37    57    67
19921D1 1680    86   122    98    80    45    39    48    50    45    42
19921D1 1690    59    75    70    65    86    89    80    85    65    53
19921D1 1700    49    46    50    46    51    53    58    53    34    16
19921D1 1710    23    21    30    32    34    57    42    33    28    28
19921D1 1720    41    38    54    65    61    55    41    47    33    42
19921D1 1730    40    40    54    49    60    39    36    33    56    53
19921D1 1740    43    34    38    34    24   999
19921D1 #### Ab+5
19921D2 1638   243   201
19921D2 1640   255   236   197   199   180   183   137   156   158   152
19921D2 1650   101   113   105   112   126   154   123   112    93    60
19921D2 1660    76    85   110   129   121    88    69    64    83   127
19921D2 1670   167   146   139   125    90    88    70    50    61    74
19921D2 1680    59   125   211   212   169   119   147   132    88   101
19921D2 1690    66    66    41    41    52    60    48    68    44    24
19921D2 1700    39    41    38    51    57    64    55    42    20    20
19921D2 1710    23    29    28    33    22    26    25    29    37    43
19921D2 1720    40    39    35    31    17    14    18    22    20    19
19921D2 1730    16    22    23    25    18    12     8    20   999
19921D2 #### Ab+7, +ofullst, otydliga ytringar
19921D3 1679   323
19921D3 1680   307   411   290   311   162   193   223   191   203   217
19921D3 1690   203   240   200   165   197   198   231   213   155    78
19921D3 1700    69    76    86   104   161   151   178   161    96    42
19921D3 1710    76   114   177   194   165   185   145    91   116   121
19921D3 1720   147   143   135   178   141   124    64    92    85    89
19921D3 1730    69    42    82    83    88    44    35    52    69    59
19921D3 1740    59    39    50    51    55   999
19921D3 #### Ab+9
19921D4 1631   231   188   131   137   206   125   101    79    68
19921D4 1640   125   115   110    97   148   170   156   141   133   125
19921D4 1650    91    78    79    61   105   123   124   115    71    45
19921D4 1660    52    64    79   120   140   136    69    62    71    75
19921D4 1670    79    93    69    66    37    23    19    19    54    68
19921D4 1680    79   138   136   126    82    78   104   106    70    81
19921D4 1690    69    83    80    66    90    92    83    98    82    51
19921D4 1700    60    66    89    79    77    81    88    75    31    23
19921D4 1710    33    34    34    30    39    38    18    16    10    12
19921D4 1720    15    19    23    24    35    25    18    23    26    24
19921D4 1730    19    14    13    11    16    18    11     9   999
19921D4 #### A? (över loftgolv), tynande