Rester av kvarn över Dammbäcken norr om Älgsjön, Nås sn
Dendrokronologisk undersökning

av Torbjörn Axelson, maj 2019

Resterna av kvarnen.

Resterna av en kvarn (skvalta?) över Dammbäcken ca 250 meter norr om Älgsjön på Nås finnmark, 60.34546, 14.31700, besöktes den 21 maj 2019. Prov för dendrokronologisk åldersbestämning togs med tillväxtborr (5 mm) ur fem stockar, alla av tall. Prov togs i D9 (ej vk), D8, D7, C9(odaterad) och C8. Vägg A, där ingången i kvarnen var är på bäckens högra sida. Virket är något vittrat och nött, och yttersta ring är från 1822 eller 1823, och det får nog vara osagt om timmret fällts sensommaren 1823 eller vintern därpå, och kvarnen bör vara byggd 1824, eller något år senare. Den står på en sammfälld kvarnlägenhet (Haga S:13). Timret är bilat med långdrag och knutat med enkelkattknutar1, och stjärtgåtar runt dörren. Numera svårtydda inristningar finns på flera stockar.

Korrelatiosvärdena är mycket bra mellan de daterade proven, av vilka minst två antagligen kommer från samma träd. Summan passar utomordentligt mot en lång rad lokala och regionala kurvor, särskilt höglänta. Virket kan förmodas vara hugget lokalt och har då växt på omkring 350 m ö h.

Enkelkattknutar .

Noter

1. Samma typ av knutar finns i sädesmagasinet i Digerliden från ca 1859


Denna och andra dendrokronologiska studier av T. Axelson återfinns på taxelson.se/dendro/obj/

Korrelationsvärden

Cybis CDendro, Algorithm: P2YrsL: Proportion of last two years growth LIMITED (2,0,T,1,2,6)
Correlations between best available references and 19521B (mean of 4)
dated to 1823 with corr >= 0,45 and with overlap >= 149 
Results sorted according to decreasing correlation coefficient values.
                    T-  Over  Skel
           Corr   Test   lap  Chi2
all...     0,76  14,18   149    53   based on 17 members
Sfsn-PIS   0,75  13,61   149    54    2004  Säfsnäs socken, Dalarna                                 PISY/Sfsn   2 
SödraDal   0,71  12,35   149    63    2005  Södra Dalarna                                           PISY/SDalar 2 
BjörboGr   0,71  12,17   149    65    2004  Swed305 Björbo+Grangärde                                PISY
swed305    0,69  11,55   149    55    2002  Björbo, Dalarna                                         PISY/0000   2 
se007      0,68  11,25   149    42    1888  Dalarna region (Lunds Universitet, "extraterastrial")   PISY
Kungsber   0,66  10,72   149    24    2005  Kungsberg-Järbo-Lumsheden, Gästrikland                  PISY/KBPISY 2 
Grangard   0,65  10,39   149    47    2004  Grangärde, Dalarna                                      PISY/0000   2 
FlodaSn0   0,64  10,17   149    44    2005  Floda sn, Dalarna (mainly Björbo) (ej swed305)          PISY/FlodaS 2 
GagnefSo   0,63   9,91   149    38    1831  Gagnef-Djura                                            PISY/Gms000 2 
SolorNor   0,55   7,90   149    19    1940  Solør, sydöstra. Norge (digitaliserat av Arne Andersson)PISY
Bingsjo_   0,54   7,77   149    21    1859  Bingsjö Dalarna, Klockargårdens storstuga               PISY/BingKg 2 
idre       0,53   7,62   149    34    2004  Idre, Dalarna                                           PISY/Idr    2 
jamt_gu    0,49   6,73   149    16    2006  Jämtland, B Gunnarsson
JAEMTUA_   0,48   6,62   149    22    1827  JAEMTUA1 Jämtland, historisch/PISY/JAEMTUA2 Mit Daten von Torn.+Tua, J
Muddus-s   0,46   6,34   149     8    1972  MUDDAS NATIONAL PARK swed002-004-006                    PISY/252    2 
Norrland   0,46   6,29   149    25    1874  Norrland (traded wood in Stockholm area) L-Å Larsson    PISY/NORRW  2 
fletab2    0,45   6,07   149    12    1954  Flesberg, Numedal  Östlandet, Norway (P Eidem)          PISY/000     2


Mätdata (ringbredder)

visa som diagram
x      1 Kvarnlämning, Dammbäcken/Älgsjön, Nås v finnmark    PISY
x      2 Sweden       Pinus sylvestris   350m  6020N1419E          1674 1823
x      3 T. Axelson
19521B0 1727    39    43    41
19521B0 1730    48    46    71    52    65    42    40    38    50    61
19521B0 1740    56    31    47    38    35    34    33    34    56    49
19521B0 1750    59    68    88    88    64    58    56    60    55    59
19521B0 1760    57    64    52    62    76    70    93    79    90   101
19521B0 1770    85    68    69    61    66    81    99    82    93   106
19521B0 1780   103   103   101    96    92    95    83    73    68    65
19521B0 1790    60    93    97   111   110    86    86   105   114    94
19521B0 1800    67    94    67    59    49    64    46    49    47    52
19521B0 1810    66    64    62    61    50    49    51    53    58   999
19521B1 1674   174   106   134   120   153   147
19521B1 1680   145   178   171   187   145   138   140   101    73    89
19521B1 1690   103    89    72    63    84    78    69    66    71    50
19521B1 1700    51    44    55    66    63    70    57    72    51    34
19521B1 1710    37    35    41    44    54    57    54    51    38    34
19521B1 1720    49    45    44    40    49    33    33    34    39    41
19521B1 1730    39    45    49    45    44    35    31    32    28    42
19521B1 1740    37    21    32    31    22    28    19    30    30    29
19521B1 1750    29    35    57    53    50    49    41    37    44    47
19521B1 1760    61    45    44    59    69    60    70    94    72    69
19521B1 1770    50    33    57    41    40    47    65    60    56    34
19521B1 1780    50    45    63    55    61    68    57    54    54    67
19521B1 1790    53    66    66    70    80    65    47    61    57    90
19521B1 1800    39    55    43    37    63    63    30    35    39    38
19521B1 1810    31    31    31    22    29    22    31    33    36    48
19521B1 1820    57    60    61   999
19521B2 1674   130    90    93    51   106    80
19521B2 1680    64   109   130   133    89    83   101    71    43    81
19521B2 1690    67    60    58    52    85    69    67    55    49    45
19521B2 1700    49    31    62    88    65    57    74    70    52    21
19521B2 1710    40    32    31    37    35    55    52    38    24    22
19521B2 1720    35    33    52    52    53    62    51    66    61    78
19521B2 1730    87    85   105   104    87    57    57    55    65    85
19521B2 1740    64    30    43    32    23    32    28    37    46    48
19521B2 1750    53    58   101   113   136   142   104    73    53    95
19521B2 1760    83    91    91   114   122   112   165   109    85    98
19521B2 1770    67    70    74    60    59    67    67    90    92    67
19521B2 1780   100    78    92    82    89   102    96    97    96    91
19521B2 1790    90   116   103    74    87    85    79    86    81    80
19521B2 1800    40    53    61    44    64    59    43    35    40    46
19521B2 1810    39    69    48    33    25    15    31    35    39    37
19521B2 1820    39    36    50    58   999
19521B4 1675   108    95    81   104   104
19521B4 1680    98   132   109   147   163   118   163   152   121   121
19521B4 1690    80   114   103   102    92    77    79    80    71    48
19521B4 1700    61    68    83   101    91    95   109    93    66    47
19521B4 1710    59    52    47    48    64    83    76    65    53    40
19521B4 1720    75    57    79    85    98    87    60    77    84    80
19521B4 1730    67    57    78    74    79    60    59    48    59    39
19521B4 1740    33    17    30    34    35    31    24    22    19    22
19521B4 1750    19    32    43    43    34    36    24    32    47    49
19521B4 1760    32    39    45    49    72    68    71    62    58    72
19521B4 1770    59    61    64    44    50    47    71    76    70    50
19521B4 1780    41    40    42    45    55    62    64    71    67    70
19521B4 1790    47    70    60    66    54    43    32    62    44    60
19521B4 1800    36    38    36    30    47    38    33    38    29    29
19521B4 1810    24    27    26    19    19    23    27    26    31    27
19521B4 1820    13    21    17   999
19521B4 #### +ofullst